Auch die Mehrheit der badischen Turngaue verzeichnet einen Mitgliederzuwachs, der im Hegau-Bodensee-Turngau mit 3,0 Prozent und Markgräfler-Hochrhein-Turngau mit 2,2 Prozent am größten ausfiel. Mitgliederstärkster Turngau, unter den jedoch flächenmäßig sehr unterschiedlich großen Turngauen, bleibt mit 56.090 Mitgliedern der Breisgauer Turngau (+0,8 Prozent).
Bestandserhebung 2018 nach Turngauen
| Mitglieder | Entwicklung | |||
|---|---|---|---|---|
| Breisgauer Turngau | 56.090 | + 0,8 % | ||
| Karlsruher Turngau | 50.198 | + 1,5 % | ||
| Ortenauer Turngau | 41.669 | + 0,8 % | ||
| Turngau Mannheim | 39.343 | - 0,5 % | ||
| Turngau Mittelbaden-Murgtal | 37.477 | + 1,4 % | ||
| Hegau-Bodensee-Turngau | 37.471 | + 3,0 % | ||
| Markgräfler-Hochrhein-Turngau | 36.633 | + 2,2 % | ||
| Main-Neckar-Turngau | 33.475 | + 0,2 % | ||
| Turngau Heidelberg | 29.870 | - 0,8 % | ||
| Badischer Schwarzwald-Turngau | 24.180 | + 0,1 % | ||
| Turngau Pforzheim-Enz | 22.806 | - 0,1 % | ||
| Kraichturngau Bruchsal | 22.004 | - 0,7 % | ||
| Elsenz-Turngau Sinsheim | 15.398 | + 0,8 % |
Datenbasis: In der Bestandserhebung 2018 unter "Turnen" gemeldete Vereinsmitglieder, Stand: 02.05.2018