Stadt TV Singen : TG Breisgau
78,00 :
1,00
Geräte
12 :
0
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Leitenmair, Philipp | 2,9 | 9,05 | 0,3 | 0,1 | 11,75 | 4 | Stadnik, Denis | 3,1 | 7,45 | 0,0 | 0,1 | 10,65 | 0 |
| Fuchs, Leon | 3,0 | 8,50 | 0,3 | 0,1 | 11,30 | 5 | Meyne, Yannick | 2,9 | 7,15 | 3,3 | 0,0 | 6,75 | 0 |
| Kammerl, Andre | 2,8 | 8,65 | 0,3 | 0,1 | 11,25 | 4 | Risto, Adian | 2,3 | 7,25 | 0,3 | 0,0 | 9,25 | 0 |
| Strauss, Fabio | 3,6 | 8,35 | 0,0 | 0,1 | 12,05 | 4 | Bleier, Jens | 2,5 | 8,75 | 0,3 | 0,0 | 10,95 | 0 |
| Summe | 17,00 | Summe | 0,00 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Holtschmidt, Nils | 2,0 | 8,40 | 0,0 | 0,0 | 10,40 | 4 | Mellert, Tibor | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 0,0 | 8,75 | 0 |
| Mayer, Tobias | 2,5 | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 3 | Bleier, Jens | 2,1 | 7,95 | 0,0 | 0,0 | 10,05 | 0 |
| Leitenmair, Philipp | 2,1 | 9,15 | 0,0 | 0,0 | 11,25 | 3 | Stadnik, Denis | 2,0 | 8,70 | 0,0 | 0,0 | 10,70 | 0 |
| Strauss, Fabio | 2,8 | 7,90 | 0,0 | 0,0 | 10,70 | 5 | Weissenrieder, Mio | 2,1 | 6,20 | 0,0 | 0,0 | 8,30 | 0 |
| Summe | 15,00 | Summe | 0,00 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Kammerl, Andre | 2,9 | 8,35 | 0,0 | 0,1 | 11,35 | 2 | Mellert, Tibor | 2,5 | 8,45 | 0,0 | 0,0 | 10,95 | 0 |
| Holtschmidt, Nils | 2,1 | 9,10 | 0,3 | 0,0 | 10,90 | 0 | Rothmann, Manuel | 2,8 | 8,35 | 0,3 | 0,0 | 10,85 | 0 |
| Strauss, Fabio | 3,6 | 8,75 | 0,0 | 0,1 | 12,45 | 4 | Bleier, Jens | 2,5 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 10,65 | 0 |
| Fuchs, Leon | 2,3 | 8,95 | 0,0 | 0,0 | 11,25 | 4 | Risto, Adian | 1,7 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,10 | 0 |
| Summe | 10,00 | Summe | 0,00 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Holtschmidt, Nils | 3,6 | 8,45 | 0,0 | 0,0 | 12,05 | 4 | Weissenrieder, Mio | 1,2 | 9,15 | 0,0 | 0,0 | 10,35 | 0 |
| Stützle Fernández, Christian | 2,8 | 9,10 | 0,0 | 0,1 | 12,00 | 4 | Risto, Adian | 1,2 | 8,85 | 0,0 | 0,0 | 10,05 | 0 |
| Mayer, Tobias | 2,8 | 9,10 | 0,0 | 0,1 | 12,00 | 4 | Hohwieler, Patrick | 1,8 | 8,25 | 0,0 | 0,0 | 10,05 | 0 |
| Fuchs, Leon | 2,8 | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 11,40 | 3 | Bleier, Jens | 2,0 | 8,85 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | 0 |
| Summe | 15,00 | Summe | 0,00 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Kammerl, Andre | 2,7 | 8,90 | 0,0 | 0,0 | 11,60 | 4 | Risto, Gabriel | 2,1 | 8,45 | 0,0 | 0,0 | 10,55 | 0 |
| Mayer, Tobias | 2,3 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | 11,30 | 0 | Mellert, Tibor | 2,3 | 9,15 | 0,0 | 0,0 | 11,45 | 1 |
| Strauss, Fabio | 2,8 | 8,90 | 0,0 | 0,0 | 11,70 | 3 | Stadnik, Denis | 2,1 | 8,85 | 0,0 | 0,0 | 10,95 | 0 |
| Stützle Fernández, Christian | 2,5 | 8,35 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | 0 | Bleier, Jens | 2,0 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 10,80 | 0 |
| Summe | 7,00 | Summe | 1,00 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Kammerl, Andre | 2,1 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 10,90 | 4 | Mellert, Tibor | 2,2 | 7,45 | 0,0 | 0,0 | 9,65 | 0 |
| Fuchs, Leon | 2,2 | 8,15 | 0,0 | 0,0 | 10,35 | 1 | Hohwieler, Patrick | 1,8 | 8,35 | 0,0 | 0,0 | 10,15 | 0 |
| Holtschmidt, Nils | 2,3 | 8,85 | 0,0 | 0,0 | 11,15 | 4 | Stadnik, Denis | 2,2 | 7,70 | 0,0 | 0,0 | 9,90 | 0 |
| Strauss, Fabio | 2,3 | 8,55 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | 5 | Bleier, Jens | 1,8 | 7,00 | 0,0 | 0,0 | 8,80 | 0 |
| Summe | 14,00 | Summe | 0,00 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Strauss, Fabio | Stadt TV Singen | 21,00 |
| 2. | Kammerl, Andre | Stadt TV Singen | 14,00 |
| 3. | Fuchs, Leon | Stadt TV Singen | 13,00 |
| 4. | Holtschmidt, Nils | Stadt TV Singen | 12,00 |
| 5. | Leitenmair, Philipp | Stadt TV Singen | 7,00 |
| 5. | Mayer, Tobias | Stadt TV Singen | 7,00 |
| 7. | Stützle Fernández, Christian | Stadt TV Singen | 4,00 |
| 8. | Mellert, Tibor | TG Breisgau | 1,00 |
| 9. | Bleier, Jens | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Hohwieler, Patrick | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Meyne, Yannick | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Risto, Adian | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Risto, Gabriel | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Rothmann, Manuel | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Stadnik, Denis | TG Breisgau | 0,00 |
| 9. | Weissenrieder, Mio | TG Breisgau | 0,00 |