TSV Weingarten II : TV Muggensturm
229,50 :
205,55
Geräte
12 :
0
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Gucul, Jeremia | 1,8 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,45 | Hertweck, Maximilian | 1,8 | 8,30 | 0,3 | 0,0 | 9,80 |
| Kozlov, Dmitry | 1,8 | 8,75 | 0,3 | 0,0 | 10,25 | Jung, Elias Lenny | 2,6 | 6,65 | 0,3 | 0,0 | 8,95 |
| Maiga, Elyas | 2,6 | 6,90 | 0,3 | 0,1 | 9,30 | Lepold, Philipp | 1,7 | 8,15 | 3,3 | 0,0 | 6,55 |
| Rohloff, David | 2,1 | 7,95 | 0,3 | 0,0 | 9,75 | Pöge, Lukas | 1,7 | 7,50 | 3,3 | 0,0 | 5,90 |
| Weismann, Jubal | 2,0 | 8,20 | 0,3 | 0,0 | 9,90 | Schumacher, Raoul | 2,2 | 7,50 | 0,3 | 0,0 | 9,40 |
| Summe | 40,35 | Summe | 34,70 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Gucul, Jeremia | 2,0 | 7,40 | | 0,0 | 9,40 | Hertweck, Maximilian | 2,0 | 6,80 | | 0,0 | 8,80 |
| Kozlov, Dmitry | 2,0 | 6,10 | | 0,0 | 8,10 | Jung, Elias Lenny | 1,7 | 2,75 | | 0,0 | 4,45 |
| Maiga, Elyas | 2,1 | 6,60 | | 0,0 | 8,70 | Lepold, Philipp | 1,7 | 6,20 | | 0,0 | 7,90 |
| Weismann, Jubal | 1,8 | 4,90 | | 0,0 | 6,70 | Schnepf, Elias | 1,7 | 5,55 | | 0,0 | 7,25 |
| Ziegler, Ben | 2,0 | 7,35 | | 0,0 | 9,35 | Schumacher, Raoul | 1,3 | 1,45 | 4,0 | 0,0 | 0,00 |
| Summe | 35,55 | Summe | 28,40 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Gucul, Jeremia | 2,3 | 8,10 | 0,3 | 0,0 | 10,10 | Hertweck, Maximilian | 2,1 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,50 |
| Jackisch, Paul | 2,2 | 8,25 | 0,3 | 0,0 | 10,15 | Hirsch, Moritz Michael | 1,7 | 8,15 | 0,3 | 0,0 | 9,55 |
| Kozlov, Dmitry | 1,7 | 7,95 | 0,3 | 0,0 | 9,35 | Jung, Elias Lenny | 1,7 | 6,95 | 0,3 | 0,0 | 8,35 |
| Maiga, Elyas | 1,9 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,55 | Kastner, Daniel | 2,1 | 8,15 | 0,3 | 0,0 | 9,95 |
| Weismann, Jubal | 1,8 | 7,85 | 0,3 | 0,0 | 9,35 | Schnepf, Elias | 1,6 | 7,15 | 3,3 | 0,0 | 5,45 |
| Summe | 40,15 | Summe | 38,35 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Gucul, Jeremia | 1,2 | 8,80 | | 0,0 | 10,00 | Gaida, Steffen | 1,4 | 8,95 | | 0,0 | 10,35 |
| Kozlov, Dmitry | 1,2 | 9,40 | | 0,0 | 10,60 | Jung, Elias Lenny | 1,8 | 7,55 | | 0,0 | 9,35 |
| Nestler, Lars | 1,2 | 8,20 | | 0,0 | 9,40 | Kastner, Daniel | 1,2 | 9,25 | | 0,0 | 10,45 |
| Weismann, Jubal | 1,2 | 8,85 | | 0,0 | 10,05 | Lepold, Philipp | 1,2 | 8,50 | | 0,0 | 9,70 |
| Ziegler, Ben | 1,2 | 8,50 | | 0,0 | 9,70 | Schumacher, Raoul | 1,2 | 7,40 | | 0,0 | 8,60 |
| Summe | 40,35 | Summe | 39,85 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Gucul, Jeremia | 2,1 | 8,05 | | 0,0 | 10,15 | Gaida, Steffen | 1,7 | 5,55 | 3,0 | 0,0 | 4,25 |
| Kozlov, Dmitry | 1,8 | 8,25 | | 0,0 | 10,05 | Hertweck, Maximilian | 2,2 | 8,45 | | 0,0 | 10,65 |
| Nestler, Lars | 1,7 | 6,00 | 3,0 | 0,0 | 4,70 | Jung, Elias Lenny | 2,1 | 8,00 | | 0,0 | 10,10 |
| Weismann, Jubal | 2,1 | 8,25 | | 0,0 | 10,35 | Kastner, Daniel | 2,1 | 8,85 | | 0,0 | 10,95 |
| Ziegler, Ben | 1,8 | 8,30 | | 0,0 | 10,10 | Schnepf, Elias | 1,5 | 4,60 | 4,0 | 0,0 | 2,10 |
| Summe | 40,65 | Summe | 35,95 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Gucul, Jeremia | 1,4 | 7,25 | | 0,0 | 8,65 | Gaida, Steffen | 1,3 | 7,75 | 3,0 | 0,0 | 6,05 |
| Jackisch, Paul | 1,0 | 9,00 | 6,0 | 0,0 | 4,00 | Jung, Elias Lenny | 1,2 | 7,45 | 4,0 | 0,0 | 4,65 |
| Kozlov, Dmitry | 1,3 | 6,55 | 3,0 | 0,0 | 4,85 | Lepold, Philipp | 1,7 | 7,15 | | 0,0 | 8,85 |
| Maiga, Elyas | 2,0 | 8,20 | | 0,0 | 10,20 | Schumacher, Raoul | 1,0 | 7,80 | 6,0 | 0,0 | 2,80 |
| Weismann, Jubal | 1,4 | 7,35 | | 0,0 | 8,75 | Arndt, Gideon | 1,8 | 6,95 | | 0,0 | 8,75 |
| Summe | 32,45 | Summe | 28,30 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Gucul, Jeremia | TSV Weingarten II | 58,75 |
| 2. | Weismann, Jubal | TSV Weingarten II | 55,10 |
| 3. | Kozlov, Dmitry | TSV Weingarten II | 53,20 |
| 4. | Jung, Elias Lenny | TV Muggensturm | 45,85 |
| 5. | Hertweck, Maximilian | TV Muggensturm | 39,75 |
| 6. | Maiga, Elyas | TSV Weingarten II | 38,75 |
| 7. | Lepold, Philipp | TV Muggensturm | 33,00 |
| 8. | Kastner, Daniel | TV Muggensturm | 31,35 |
| 9. | Ziegler, Ben | TSV Weingarten II | 29,15 |
| 10. | Schumacher, Raoul | TV Muggensturm | 20,80 |
| 11. | Gaida, Steffen | TV Muggensturm | 20,65 |
| 12. | Schnepf, Elias | TV Muggensturm | 14,80 |
| 13. | Jackisch, Paul | TSV Weingarten II | 14,15 |
| 14. | Nestler, Lars | TSV Weingarten II | 14,10 |
| 15. | Rohloff, David | TSV Weingarten II | 9,75 |
| 16. | Hirsch, Moritz Michael | TV Muggensturm | 9,55 |
| 17. | Arndt, Gideon | TV Muggensturm | 8,75 |
| 18. | Pöge, Lukas | TV Muggensturm | 5,90 |