KTG Bodensee II : Rastatter TV
254,50 :
228,10
Geräte
12 :
0
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Schwimmer, Simon | 2,6 | 8,00 | 0,3 | 0,0 | 10,30 | Hein, Niklas | 2,3 | 9,00 | 0,3 | 0,0 | 11,00 |
| Hangu, Alexandru | 2,7 | 7,85 | 0,3 | 0,0 | 10,25 | Thöne, Lennart | 1,9 | 8,05 | 0,3 | 0,0 | 9,65 |
| Keller, Maximilian | 2,7 | 9,00 | 0,3 | 0,0 | 11,40 | Koch, Richard | 1,8 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 9,90 |
| Kessler, Arthur | 2,6 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 11,25 | Kositzki, Nils | 2,6 | 7,05 | 0,3 | 0,0 | 9,35 |
| Langenbacher, Noah | 2,9 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 11,05 | Kreiser, Niklas | 1,9 | 8,30 | 0,3 | 0,0 | 9,90 |
| Summe | 44,00 | Summe | 40,45 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Schwimmer, Simon | 2,0 | 8,55 | | 0,0 | 10,55 | Dietsche, Patrick | 1,8 | 6,05 | | 0,0 | 7,85 |
| Hangu, Alexandru | 2,0 | 7,70 | | 0,0 | 9,70 | Kölmel, Janis | 2,0 | 6,90 | | 0,0 | 8,90 |
| Hauser, Oscar | 2,4 | 8,20 | | 0,0 | 10,60 | Hein, Niklas | 2,0 | 6,00 | | 0,0 | 8,00 |
| Keller, Maximilian | 2,0 | 8,20 | | 0,0 | 10,20 | Koch, Richard | 1,3 | 5,55 | 3,0 | 0,0 | 3,85 |
| Kessler, Arthur | 2,0 | 6,10 | | 0,0 | 8,10 | Riedl, Alexander | 2,4 | 6,85 | | 0,0 | 9,25 |
| Summe | 41,05 | Summe | 34,00 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blank, Henri | 2,2 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 10,30 | Kölmel, Janis | 2,7 | 7,95 | 0,3 | 0,0 | 10,35 |
| Hauser, Oscar | 1,8 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,45 | Hein, Niklas | 1,4 | 8,05 | 0,3 | 0,0 | 9,15 |
| Keller, Maximilian | 2,0 | 7,50 | 0,3 | 0,0 | 9,20 | Thöne, Lennart | 1,7 | 8,20 | 0,3 | 0,0 | 9,60 |
| Kessler, Arthur | 1,8 | 7,65 | 0,3 | 0,0 | 9,15 | Kositzki, Nils | 1,7 | 8,05 | 0,3 | 0,0 | 9,45 |
| Pittermann, Julian | 1,7 | 9,10 | 0,3 | 0,0 | 10,50 | Kreiser, Niklas | 2,3 | 8,25 | 0,3 | 0,0 | 10,25 |
| Summe | 40,45 | Summe | 39,65 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Schwimmer, Simon | 1,8 | 8,60 | | 0,0 | 10,40 | Kölmel, Janis | 1,2 | 8,60 | | 0,0 | 9,80 |
| Blank, Henri | 1,2 | 8,35 | | 0,0 | 9,55 | Hein, Niklas | 1,2 | 9,30 | | 0,0 | 10,50 |
| Keller, Maximilian | 2,8 | 8,85 | | 0,0 | 11,65 | Thöne, Lennart | 1,2 | 7,95 | | 0,0 | 9,15 |
| Kessler, Arthur | 1,2 | 9,25 | | 0,0 | 10,45 | Koch, Richard | 1,2 | 8,75 | | 0,0 | 9,95 |
| Langenbacher, Noah | 2,4 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 10,55 | Riedl, Alexander | 1,2 | 8,80 | | 0,0 | 10,00 |
| Summe | 43,05 | Summe | 40,25 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blank, Henri | 2,1 | 8,90 | | 0,0 | 11,00 | Dietsche, Patrick | 1,8 | 6,85 | | 0,0 | 8,65 |
| Hangu, Alexandru | 2,2 | 7,45 | | 0,0 | 9,65 | Kölmel, Janis | 2,2 | 7,10 | | 0,0 | 9,30 |
| Hauser, Oscar | 2,4 | 8,85 | | 0,0 | 11,25 | Hein, Niklas | 2,1 | 8,90 | | 0,0 | 11,00 |
| Keller, Maximilian | 2,2 | 8,60 | | 0,0 | 10,80 | Koch, Richard | 1,7 | 7,80 | | 0,0 | 9,50 |
| Pittermann, Julian | 1,8 | 8,70 | | 0,0 | 10,50 | Kreiser, Niklas | 1,8 | 8,85 | | 0,0 | 10,65 |
| Summe | 43,55 | Summe | 40,45 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Schwimmer, Simon | 1,7 | 8,15 | | 0,0 | 9,85 | Dietsche, Patrick | 1,4 | 7,80 | 5,0 | 0,0 | 4,20 |
| Hangu, Alexandru | 1,6 | 5,95 | 3,0 | 0,0 | 4,55 | Kölmel, Janis | 1,8 | 6,85 | | 0,0 | 8,65 |
| Hauser, Oscar | 2,2 | 8,70 | | 0,0 | 10,90 | Hein, Niklas | 2,2 | 8,45 | | 0,0 | 10,65 |
| Keller, Maximilian | 2,2 | 8,55 | | 0,0 | 10,75 | Thöne, Lennart | 1,6 | 3,60 | 3,0 | 0,0 | 2,20 |
| Pittermann, Julian | 1,7 | 9,20 | | 0,0 | 10,90 | Riedl, Alexander | 1,7 | 8,10 | | 0,0 | 9,80 |
| Summe | 42,40 | Summe | 33,30 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Keller, Maximilian | KTG Bodensee II | 64,00 |
| 2. | Hein, Niklas | Rastatter TV | 60,30 |
| 3. | Kölmel, Janis | Rastatter TV | 47,00 |
| 4. | Hauser, Oscar | KTG Bodensee II | 43,20 |
| 5. | Schwimmer, Simon | KTG Bodensee II | 41,10 |
| 6. | Kessler, Arthur | KTG Bodensee II | 38,95 |
| 7. | Hangu, Alexandru | KTG Bodensee II | 34,15 |
| 8. | Koch, Richard | Rastatter TV | 33,20 |
| 9. | Pittermann, Julian | KTG Bodensee II | 31,90 |
| 10. | Blank, Henri | KTG Bodensee II | 30,85 |
| 11. | Kreiser, Niklas | Rastatter TV | 30,80 |
| 12. | Thöne, Lennart | Rastatter TV | 30,60 |
| 13. | Riedl, Alexander | Rastatter TV | 29,05 |
| 14. | Langenbacher, Noah | KTG Bodensee II | 21,60 |
| 15. | Dietsche, Patrick | Rastatter TV | 20,70 |
| 16. | Kositzki, Nils | Rastatter TV | 18,80 |
| 17. | Berndt, Simon | Rastatter TV | 0,00 |
| 17. | Geist, Semjon | Rastatter TV | 0,00 |
| 17. | Koehler, Till | KTG Bodensee II | 0,00 |
| 17. | Liebl, Sanluca | KTG Bodensee II | 0,00 |