TV Griesheim : KTG Bodensee II
214,60 :
254,50
Geräte
0 :
12
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Hein, Damian | 1,7 | 6,90 | 0,3 | 0,0 | 8,30 | Schwimmer, Simon | 2,6 | 8,00 | 0,3 | 0,0 | 10,30 |
| Höchster, Jan Magnus | 2,0 | 8,65 | 0,3 | 0,0 | 10,35 | Hangu, Alexandru | 2,7 | 7,85 | 0,3 | 0,0 | 10,25 |
| Lang, Joel Levin | 1,7 | 6,55 | 0,3 | 0,0 | 7,95 | Keller, Maximilian | 2,7 | 9,00 | 0,3 | 0,0 | 11,40 |
| Maginot, Philipp | 2,8 | 7,85 | | 0,0 | 10,65 | Kessler, Arthur | 2,6 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 11,25 |
| Santl, Quintus | 1,8 | 7,65 | 0,3 | 0,0 | 9,15 | Langenbacher, Noah | 2,9 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 11,05 |
| Summe | 38,45 | Summe | 44,00 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Eisleben, Leo | 1,4 | 5,80 | | 0,0 | 7,20 | Schwimmer, Simon | 2,0 | 8,55 | | 0,0 | 10,55 |
| Höchster, Jan Magnus | 2,0 | 5,15 | | 0,0 | 7,15 | Hangu, Alexandru | 2,0 | 7,70 | | 0,0 | 9,70 |
| Lang, Joel Levin | 1,5 | 6,50 | 3,0 | 0,0 | 5,00 | Hauser, Oscar | 2,4 | 8,20 | | 0,0 | 10,60 |
| Maginot, Philipp | 2,1 | 7,10 | | 0,0 | 9,20 | Keller, Maximilian | 2,0 | 8,20 | | 0,0 | 10,20 |
| Traber, Tristan | 1,5 | 3,15 | 3,0 | 0,0 | 1,65 | Kessler, Arthur | 2,0 | 6,10 | | 0,0 | 8,10 |
| Summe | 28,55 | Summe | 41,05 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Engelberger, David | 1,9 | 7,80 | 0,3 | 0,0 | 9,40 | Blank, Henri | 2,2 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 10,30 |
| Höchster, Jan Magnus | 1,8 | 8,25 | 0,3 | 0,0 | 9,75 | Hauser, Oscar | 1,8 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,45 |
| Lang, Joel Levin | 1,7 | 5,90 | 0,3 | 0,0 | 7,30 | Keller, Maximilian | 2,0 | 7,50 | 0,3 | 0,0 | 9,20 |
| Maginot, Philipp | 2,2 | 9,10 | 0,3 | 0,0 | 11,00 | Kessler, Arthur | 1,8 | 7,65 | 0,3 | 0,0 | 9,15 |
| Traber, Tristan | 2,2 | 7,40 | 0,3 | 0,0 | 9,30 | Pittermann, Julian | 1,7 | 9,10 | 0,3 | 0,0 | 10,50 |
| Summe | 39,45 | Summe | 40,45 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Hein, Damian | 1,2 | 8,60 | | 0,0 | 9,80 | Schwimmer, Simon | 1,8 | 8,60 | | 0,0 | 10,40 |
| Höchster, Jan Magnus | 2,0 | 7,40 | | 0,0 | 9,40 | Blank, Henri | 1,2 | 8,35 | | 0,0 | 9,55 |
| Lang, Joel Levin | 1,2 | 8,80 | | 0,0 | 10,00 | Keller, Maximilian | 2,8 | 8,85 | | 0,0 | 11,65 |
| Maginot, Philipp | 1,2 | 8,75 | | 0,0 | 9,95 | Kessler, Arthur | 1,2 | 9,25 | | 0,0 | 10,45 |
| Santl, Quintus | 1,2 | 8,60 | | 0,0 | 9,80 | Langenbacher, Noah | 2,4 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 10,55 |
| Summe | 39,55 | Summe | 43,05 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Eisleben, Leo | 1,6 | 7,40 | 3,0 | 0,0 | 6,00 | Blank, Henri | 2,1 | 8,90 | | 0,0 | 11,00 |
| Höchster, Jan Magnus | 2,3 | 8,85 | | 0,0 | 11,15 | Hangu, Alexandru | 2,2 | 7,45 | | 0,0 | 9,65 |
| Lang, Joel Levin | 1,8 | 7,90 | | 0,0 | 9,70 | Hauser, Oscar | 2,4 | 8,85 | | 0,0 | 11,25 |
| Maginot, Philipp | 2,2 | 9,40 | | 0,0 | 11,60 | Keller, Maximilian | 2,2 | 8,60 | | 0,0 | 10,80 |
| Traber, Tristan | 2,0 | 8,35 | | 0,0 | 10,35 | Pittermann, Julian | 1,8 | 8,70 | | 0,0 | 10,50 |
| Summe | 42,80 | Summe | 43,55 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Eisleben, Leo | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Schwimmer, Simon | 1,7 | 8,15 | | 0,0 | 9,85 |
| Hein, Damian | 0,4 | 8,45 | 7,0 | 0,0 | 1,85 | Hangu, Alexandru | 1,6 | 5,95 | 3,0 | 0,0 | 4,55 |
| Höchster, Jan Magnus | 1,1 | 7,30 | 5,0 | 0,0 | 3,40 | Hauser, Oscar | 2,2 | 8,70 | | 0,0 | 10,90 |
| Maginot, Philipp | 1,7 | 8,65 | | 0,0 | 10,35 | Keller, Maximilian | 2,2 | 8,55 | | 0,0 | 10,75 |
| Traber, Tristan | 1,7 | 8,50 | | 0,0 | 10,20 | Pittermann, Julian | 1,7 | 9,20 | | 0,0 | 10,90 |
| Summe | 25,80 | Summe | 42,40 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Keller, Maximilian | KTG Bodensee II | 64,00 |
| 2. | Maginot, Philipp | TV Griesheim | 62,75 |
| 3. | Höchster, Jan Magnus | TV Griesheim | 51,20 |
| 4. | Hauser, Oscar | KTG Bodensee II | 43,20 |
| 5. | Schwimmer, Simon | KTG Bodensee II | 41,10 |
| 6. | Lang, Joel Levin | TV Griesheim | 39,95 |
| 7. | Kessler, Arthur | KTG Bodensee II | 38,95 |
| 8. | Hangu, Alexandru | KTG Bodensee II | 34,15 |
| 9. | Pittermann, Julian | KTG Bodensee II | 31,90 |
| 10. | Traber, Tristan | TV Griesheim | 31,50 |
| 11. | Blank, Henri | KTG Bodensee II | 30,85 |
| 12. | Langenbacher, Noah | KTG Bodensee II | 21,60 |
| 13. | Hein, Damian | TV Griesheim | 19,95 |
| 14. | Santl, Quintus | TV Griesheim | 18,95 |
| 15. | Eisleben, Leo | TV Griesheim | 13,20 |
| 16. | Engelberger, David | TV Griesheim | 9,40 |
| 17. | Koehler, Till | KTG Bodensee II | 0,00 |
| 17. | Liebl, Sanluca | KTG Bodensee II | 0,00 |