PTSV Jahn Freiburg : TuS Oberhausen
232,55 :
258,55
Geräte
0 :
12
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ernhofer, Tobias | 2,1 | 8,85 | 0,3 | 0,0 | 10,65 | Bienmüller, Max | 3,0 | 8,60 | 0,3 | 0,0 | 11,30 |
| Groß, Philipp | 2,8 | 8,80 | 0,3 | 0,0 | 11,30 | Bienmüller, Moritz | 3,0 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 11,10 |
| Groß, Alexander | 2,5 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 10,60 | Hryhor, Dmytro | 3,4 | 7,15 | | 0,0 | 10,55 |
| Schuler, Benedikt | 2,0 | 8,00 | 0,3 | 0,0 | 9,70 | Kunde, Mattis | 2,1 | 8,50 | 0,3 | 0,0 | 10,30 |
| Von Scheibner, Jonah | 1,9 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 10,00 | Kunde, Niklas | 2,0 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,40 |
| Summe | 42,55 | Summe | 43,35 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Groß, Philipp | 2,3 | 8,20 | | 0,0 | 10,50 | Ankermann, Samuel | 2,4 | 7,70 | | 0,0 | 10,10 |
| Groß, Alexander | 2,1 | 5,90 | | 0,0 | 8,00 | Baibak, Maksym | 2,4 | 8,60 | | 0,0 | 11,00 |
| Lenz, Simon | 2,1 | 7,50 | | 0,0 | 9,60 | Dinkel, Attila | 2,2 | 6,90 | | 0,0 | 9,10 |
| Mauck, Markus | 2,1 | 9,05 | | 0,0 | 11,15 | Hryhor, Dmytro | 2,4 | 8,45 | | 0,0 | 10,85 |
| Schuler, Benedikt | 1,8 | 2,65 | | 0,0 | 4,45 | Kunde, Mattis | 1,5 | 7,20 | | 0,0 | 8,70 |
| Summe | 39,25 | Summe | 41,05 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Groß, Philipp | 3,0 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 11,15 | Ankermann, Samuel | 3,1 | 7,40 | 0,3 | 0,0 | 10,20 |
| Lenz, Simon | 2,9 | 8,60 | 0,3 | 0,0 | 11,20 | Bienmüller, Max | 2,5 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 10,65 |
| Rauscher, Luca Alexander Olaf | 1,8 | 7,55 | 0,3 | 0,0 | 9,05 | Dinkel, Attila | 2,3 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,70 |
| Schuler, Benedikt | 2,3 | 7,50 | 0,3 | 0,0 | 9,50 | Hryhor, Dmytro | 2,0 | 8,75 | 0,3 | 0,0 | 10,45 |
| | | | | | | Kunde, Mattis | 2,2 | 8,80 | 0,3 | 0,0 | 10,70 |
| Summe | 40,90 | Summe | 42,50 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Heumüller, Timon | 1,2 | 8,50 | | 0,0 | 9,70 | Bienmüller, Max | 2,0 | 7,40 | | 0,0 | 9,40 |
| Ernhofer, Tobias | 1,2 | 9,10 | | 0,0 | 10,30 | Bienmüller, Moritz | 1,2 | 9,40 | | 0,0 | 10,60 |
| Groß, Philipp | 2,0 | 8,90 | | 0,0 | 10,90 | Hryhor, Dmytro | 2,0 | 8,80 | | 0,0 | 10,80 |
| Groß, Alexander | 1,6 | 8,35 | | 0,0 | 9,95 | Kunde, Mattis | 1,8 | 8,35 | | 0,0 | 10,15 |
| Schuler, Benedikt | 1,2 | 8,25 | | 0,0 | 9,45 | Kunde, Niklas | 1,2 | 9,10 | | 0,0 | 10,30 |
| Summe | 40,85 | Summe | 41,85 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ernhofer, Tobias | 2,1 | 8,90 | | 0,0 | 11,00 | Baibak, Maksym | 2,7 | 9,00 | | 0,0 | 11,70 |
| Groß, Philipp | 2,3 | 9,20 | | 0,0 | 11,50 | Dinkel, Attila | 2,2 | 9,30 | | 0,0 | 11,50 |
| Lenz, Simon | 2,2 | 8,65 | | 0,0 | 10,85 | Grygor, Valentyn | 2,3 | 9,40 | | 0,0 | 11,70 |
| Rauscher, Luca Alexander Olaf | 2,1 | 8,30 | | 0,0 | 10,40 | Hryhor, Dmytro | 2,7 | 8,50 | | 0,0 | 11,20 |
| Schuler, Benedikt | 2,1 | 8,55 | | 0,0 | 10,65 | Kunde, Mattis | 2,1 | 8,85 | | 0,0 | 10,95 |
| Summe | 44,00 | Summe | 46,10 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ernhofer, Tobias | 1,0 | 6,80 | 6,0 | 0,0 | 1,80 | Baibak, Maksym | 2,7 | 8,95 | | 0,0 | 11,65 |
| Groß, Philipp | 2,4 | 8,80 | | 0,0 | 11,20 | Bienmüller, Max | 1,4 | 8,40 | | 0,0 | 9,80 |
| Groß, Alexander | 1,7 | 7,90 | | 0,0 | 9,60 | Bienmüller, Moritz | 1,4 | 8,20 | | 0,0 | 9,60 |
| Lenz, Simon | 1,0 | 7,40 | 6,0 | 0,0 | 2,40 | Grygor, Valentyn | 2,2 | 8,90 | | 0,0 | 11,10 |
| | | | | | | Hryhor, Dmytro | 2,5 | 8,65 | | 0,0 | 11,15 |
| Summe | 25,00 | Summe | 43,70 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Groß, Philipp | PTSV Jahn Freiburg | 66,55 |
| 2. | Hryhor, Dmytro | TuS Oberhausen | 65,00 |
| 3. | Kunde, Mattis | TuS Oberhausen | 50,80 |
| 4. | Schuler, Benedikt | PTSV Jahn Freiburg | 43,75 |
| 5. | Bienmüller, Max | TuS Oberhausen | 41,15 |
| 6. | Groß, Alexander | PTSV Jahn Freiburg | 38,15 |
| 7. | Baibak, Maksym | TuS Oberhausen | 34,35 |
| 8. | Lenz, Simon | PTSV Jahn Freiburg | 34,05 |
| 9. | Ernhofer, Tobias | PTSV Jahn Freiburg | 33,75 |
| 10. | Bienmüller, Moritz | TuS Oberhausen | 31,30 |
| 10. | Dinkel, Attila | TuS Oberhausen | 31,30 |
| 12. | Grygor, Valentyn | TuS Oberhausen | 22,80 |
| 13. | Kunde, Niklas | TuS Oberhausen | 20,70 |
| 14. | Ankermann, Samuel | TuS Oberhausen | 20,30 |
| 15. | Rauscher, Luca Alexander Olaf | PTSV Jahn Freiburg | 19,45 |
| 16. | Mauck, Markus | PTSV Jahn Freiburg | 11,15 |
| 17. | Von Scheibner, Jonah | PTSV Jahn Freiburg | 10,00 |
| 18. | Heumüller, Timon | PTSV Jahn Freiburg | 9,70 |
| 19. | Scherer, Christian | PTSV Jahn Freiburg | 0,00 |
| 19. | Vetter, Jannik | TuS Oberhausen | 0,00 |