ESV Weil am Rhein : WKG Sasbach/Oppenau
264,40 :
256,60
Geräte
8 :
4
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Kural, Markus Moses | 2,0 | 9,05 | 0,3 | 0,0 | 10,75 | Braun, Steffen | 2,8 | 9,15 | 0,3 | 0,0 | 11,65 |
| Naxera, Paul | 2,8 | 8,15 | 0,3 | 0,0 | 10,65 | Huber, Janis | 2,5 | 9,20 | 0,3 | 0,1 | 11,50 |
| Rapp, Till | 4,2 | 6,65 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | Huber, Mirko | 2,7 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 11,35 |
| Rüsch, Levi | 4,1 | 8,45 | | 0,0 | 12,55 | Huber, Silas | 2,7 | 8,85 | 0,3 | 0,0 | 11,25 |
| Scartazzini, Orlando | 3,5 | 7,70 | 0,0 | 0,0 | 11,20 | Müller, Noah | 1,7 | 8,35 | 0,3 | 0,0 | 9,75 |
| Summe | 45,35 | Summe | 45,75 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Burkard, Miko | 2,0 | 8,45 | | 0,0 | 10,45 | Braun, Steffen | 2,2 | 8,70 | | 0,0 | 10,90 |
| Killy--Huss, Matteo | 1,8 | 5,45 | | 0,0 | 7,25 | Huber, Janis | 1,8 | 7,70 | | 0,0 | 9,50 |
| Koller, Marvin | 2,1 | 8,05 | | 0,0 | 10,15 | Huber, Mirko | 2,0 | 8,75 | | 0,0 | 10,75 |
| Lippert, Justin | 2,1 | 8,60 | | 0,0 | 10,70 | Schmiederer, Simon | 2,1 | 7,30 | | 0,0 | 9,40 |
| Weider, Adam | 2,2 | 6,05 | | 0,0 | 8,25 | | | | | | |
| Summe | 39,55 | Summe | 40,55 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Koller, Marvin | 1,8 | 9,00 | 0,3 | 0,0 | 10,50 | Braun, Steffen | 2,5 | 9,15 | 0,3 | 0,0 | 11,35 |
| Lippert, Justin | 2,9 | 8,80 | 0,3 | 0,0 | 11,40 | Huber, Janis | 2,2 | 9,20 | 0,3 | 0,0 | 11,10 |
| Rapp, Till | 2,7 | 9,35 | 0,3 | 0,1 | 11,85 | Huber, Mirko | 1,9 | 9,30 | 0,3 | 0,0 | 10,90 |
| Scartazzini, Orlando | 2,4 | 9,35 | 0,3 | 0,1 | 11,55 | Müller, Noah | 1,8 | 9,20 | | 0,0 | 11,00 |
| | | | | | | Schmiederer, Simon | 1,8 | 8,80 | 0,3 | 0,0 | 10,30 |
| Summe | 45,30 | Summe | 44,35 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Kural, Markus Moses | 2,4 | 8,00 | | 0,0 | 10,40 | Braun, Steffen | 2,0 | 8,90 | | 0,0 | 10,90 |
| Lippert, Justin | 2,8 | 9,30 | | 0,0 | 12,10 | Huber, Janis | 1,2 | 9,00 | | 0,0 | 10,20 |
| Rapp, Till | 3,6 | 8,95 | | 0,0 | 12,55 | Huber, Silas | 2,8 | 8,50 | | 0,0 | 11,30 |
| Rüsch, Levi | 2,8 | 8,85 | | 0,0 | 11,65 | Müller, Noah | 1,2 | 8,90 | | 0,0 | 10,10 |
| Weider, Adam | 1,2 | 8,55 | | 0,0 | 9,75 | Schmiederer, Simon | 1,2 | 8,75 | | 0,0 | 9,95 |
| Summe | 46,70 | Summe | 42,50 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Burkard, Miko | 2,1 | 9,05 | | 0,0 | 11,15 | Braun, Steffen | 2,1 | 9,05 | | 0,0 | 11,15 |
| Lippert, Justin | 2,3 | 9,10 | | 0,0 | 11,40 | Huber, Janis | 2,1 | 8,55 | | 0,0 | 10,65 |
| Rapp, Till | 3,0 | 8,80 | | 0,0 | 11,80 | Huber, Mirko | 2,2 | 8,95 | | 0,0 | 11,15 |
| Scartazzini, Orlando | 2,7 | 8,30 | | 0,0 | 11,00 | Huber, Silas | 2,1 | 7,95 | | 0,0 | 10,05 |
| Weider, Adam | 2,1 | 9,40 | | 0,0 | 11,50 | Müller, Noah | 1,7 | 8,50 | | 0,0 | 10,20 |
| Summe | 45,85 | Summe | 43,15 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Koller, Marvin | 2,5 | 8,10 | | 0,0 | 10,60 | Braun, Steffen | 1,8 | 8,30 | | 0,0 | 10,10 |
| Lippert, Justin | 1,7 | 7,90 | | 0,0 | 9,60 | Huber, Janis | 1,7 | 7,90 | | 0,0 | 9,60 |
| Rapp, Till | 2,5 | 7,25 | | 0,0 | 9,75 | Huber, Mirko | 2,3 | 8,30 | | 0,0 | 10,60 |
| Scartazzini, Orlando | 2,4 | 8,50 | | 0,0 | 10,90 | Huber, Silas | 1,8 | 8,20 | | 0,0 | 10,00 |
| Weider, Adam | 2,9 | 7,50 | | 0,0 | 10,40 | | | | | | |
| Summe | 41,65 | Summe | 40,30 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Braun, Steffen | WKG Sasbach/Oppenau | 66,05 |
| 2. | Huber, Janis | WKG Sasbach/Oppenau | 62,55 |
| 3. | Rapp, Till | ESV Weil am Rhein | 56,80 |
| 4. | Lippert, Justin | ESV Weil am Rhein | 55,20 |
| 5. | Huber, Mirko | WKG Sasbach/Oppenau | 54,75 |
| 6. | Scartazzini, Orlando | ESV Weil am Rhein | 44,65 |
| 7. | Huber, Silas | WKG Sasbach/Oppenau | 42,60 |
| 8. | Müller, Noah | WKG Sasbach/Oppenau | 41,05 |
| 9. | Weider, Adam | ESV Weil am Rhein | 39,90 |
| 10. | Koller, Marvin | ESV Weil am Rhein | 31,25 |
| 11. | Schmiederer, Simon | WKG Sasbach/Oppenau | 29,65 |
| 12. | Rüsch, Levi | ESV Weil am Rhein | 24,20 |
| 13. | Burkard, Miko | ESV Weil am Rhein | 21,60 |
| 14. | Kural, Markus Moses | ESV Weil am Rhein | 21,15 |
| 15. | Naxera, Paul | ESV Weil am Rhein | 10,65 |
| 16. | Killy--Huss, Matteo | ESV Weil am Rhein | 7,25 |
| 17. | Huber, Grischa | WKG Sasbach/Oppenau | 0,00 |