TV Sexau : WKG Hofweier/Ichenheim
259,00 :
217,25
Geräte
12 :
0
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blust, Kai | 2,6 | 9,15 | 0,3 | 0,0 | 11,45 | Bauert, Tim | 2,0 | 8,50 | 0,3 | 0,1 | 10,30 |
| Gerber, Lars | 2,6 | 9,05 | 0,3 | 0,1 | 11,45 | Grieshaber, Pascal | 2,7 | 8,90 | 0,3 | 0,0 | 11,30 |
| Hanke, Thomas | 1,9 | 9,05 | 0,3 | 0,0 | 10,65 | Lehmann, Jeremy | 2,6 | 8,80 | 0,3 | 0,1 | 11,20 |
| Lehmann, Kim | 2,0 | 9,05 | 0,3 | 0,0 | 10,75 | Weber, Perikles | 2,6 | 8,50 | 0,3 | 0,0 | 10,80 |
| Wolfsperger, Robin | 2,0 | 8,85 | 0,3 | 0,1 | 10,65 | | | | | | |
| Summe | 44,30 | Summe | 43,60 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Bühler, Andre | 1,8 | 6,05 | | 0,0 | 7,85 | Bauert, Tim | 1,1 | 4,55 | 5,0 | 0,0 | 0,65 |
| Gerber, Simon | 2,1 | 8,05 | | 0,0 | 10,15 | Grieshaber, Pascal | 2,0 | 8,15 | | 0,0 | 10,15 |
| Gerber, Lars | 2,1 | 6,35 | | 0,0 | 8,45 | Lehmann, Jeremy | 1,8 | 7,65 | | 0,0 | 9,45 |
| Gerber, Jan | 2,1 | 7,85 | | 0,0 | 9,95 | Weber, Perikles | 1,8 | 5,75 | | 0,0 | 7,55 |
| Roser, Marius | 2,1 | 7,75 | | 0,0 | 9,85 | | | | | | |
| Summe | 38,40 | Summe | 27,80 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blust, Kai | 1,8 | 9,30 | 0,3 | 0,1 | 10,90 | Bauert, Tim | 1,8 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,45 |
| Bühler, Andre | 2,6 | 8,35 | 0,3 | 0,0 | 10,65 | Grieshaber, Pascal | 2,8 | 8,65 | 0,3 | 0,0 | 11,15 |
| Gerber, Simon | 1,7 | 8,90 | 0,3 | 0,0 | 10,30 | Lehmann, Jeremy | 1,7 | 7,45 | 0,3 | 0,0 | 8,85 |
| Gerber, Lars | 2,2 | 9,05 | 0,3 | 0,0 | 10,95 | Weber, Perikles | 1,9 | 9,10 | 0,3 | 0,0 | 10,70 |
| Lehmann, Kim | 2,1 | 9,15 | 0,3 | 0,0 | 10,95 | | | | | | |
| Summe | 43,45 | Summe | 41,15 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blust, Kai | 2,8 | 8,75 | | 0,0 | 11,55 | Bauert, Tim | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Bühler, Andre | 1,8 | 8,25 | | 0,0 | 10,05 | Grieshaber, Pascal | 1,6 | 9,10 | | 0,0 | 10,70 |
| Gerber, Jan | 2,8 | 8,95 | | 0,0 | 11,75 | Lehmann, Jeremy | 1,2 | 9,45 | | 0,0 | 10,65 |
| Lehmann, Kim | 2,8 | 9,20 | | 0,0 | 12,00 | Weber, Perikles | 1,2 | 9,35 | | 0,0 | 10,55 |
| Wolfsperger, Robin | 1,2 | 8,75 | | 0,0 | 9,95 | | | | | | |
| Summe | 45,35 | Summe | 31,90 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blust, Kai | 2,2 | 8,70 | | 0,0 | 10,90 | Bauert, Tim | 2,6 | 8,00 | | 0,0 | 10,60 |
| Bühler, Andre | 2,3 | 9,15 | | 0,0 | 11,45 | Grieshaber, Pascal | 2,0 | 8,40 | | 0,0 | 10,40 |
| Gerber, Simon | 2,2 | 8,70 | | 0,0 | 10,90 | Lehmann, Jeremy | 1,7 | 8,15 | | 0,0 | 9,85 |
| Lehmann, Kim | 2,2 | 9,00 | | 0,0 | 11,20 | Weber, Perikles | 2,3 | 8,85 | | 0,0 | 11,15 |
| Roser, Marius | 2,0 | 8,45 | | 0,0 | 10,45 | | | | | | |
| Summe | 44,45 | Summe | 42,00 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Blust, Kai | 2,2 | 8,80 | | 0,0 | 11,00 | Bauert, Tim | 1,8 | 7,55 | | 0,0 | 9,35 |
| Bühler, Andre | 2,2 | 8,20 | | 0,0 | 10,40 | Grieshaber, Pascal | 2,1 | 8,40 | | 0,0 | 10,50 |
| Gerber, Lars | 1,9 | 8,85 | | 0,0 | 10,75 | Lehmann, Jeremy | 0,4 | 9,30 | 7,0 | 0,0 | 2,70 |
| Hanke, Thomas | 2,2 | 8,70 | | 0,0 | 10,90 | Weber, Perikles | 1,8 | 6,45 | | 0,0 | 8,25 |
| Summe | 43,05 | Summe | 30,80 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Grieshaber, Pascal | WKG Hofweier/Ichenheim | 64,20 |
| 2. | Weber, Perikles | WKG Hofweier/Ichenheim | 59,00 |
| 3. | Blust, Kai | TV Sexau | 55,80 |
| 4. | Lehmann, Jeremy | WKG Hofweier/Ichenheim | 52,70 |
| 5. | Bühler, Andre | TV Sexau | 50,40 |
| 6. | Lehmann, Kim | TV Sexau | 44,90 |
| 7. | Gerber, Lars | TV Sexau | 41,60 |
| 8. | Bauert, Tim | WKG Hofweier/Ichenheim | 41,35 |
| 9. | Gerber, Simon | TV Sexau | 31,35 |
| 10. | Gerber, Jan | TV Sexau | 21,70 |
| 11. | Hanke, Thomas | TV Sexau | 21,55 |
| 12. | Wolfsperger, Robin | TV Sexau | 20,60 |
| 13. | Roser, Marius | TV Sexau | 20,30 |