TV Bühl 1847 : TG Kraichgau
242,95 :
236,10
Geräte
8 :
4
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Hauser, Louis | 3,1 | 7,85 | 0,3 | 0,0 | 10,65 | Bell, Lukas | 2,4 | 8,00 | 0,3 | 0,0 | 10,10 |
| Seifermann, Nils | 1,9 | 8,80 | 0,3 | 0,0 | 10,40 | Kieckeben, Christian | 2,1 | 9,20 | 0,3 | 0,0 | 11,00 |
| Stolz, Oliver | 2,5 | 8,65 | 0,3 | 0,0 | 10,85 | Kleiber, Tom | 2,0 | 7,05 | 0,3 | 0,0 | 8,75 |
| Woschikow, Matthias | 1,8 | 8,25 | 0,6 | 0,0 | 9,45 | Schneider, Maurus | 2,8 | 8,30 | 0,3 | 0,0 | 10,80 |
| Woschikow, Elias | 2,8 | 8,75 | 0,6 | 0,1 | 11,05 | Seitz, Benjamin | 1,7 | 7,55 | 0,3 | 0,0 | 8,95 |
| Summe | 42,95 | Summe | 40,85 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Krampfert, Samuel | 2,1 | 6,75 | | 0,0 | 8,85 | Durm, Florian | 2,1 | 6,35 | | 0,0 | 8,45 |
| Mientus, Lucjan | 2,1 | 4,75 | | 0,0 | 6,85 | Kieckeben, Christian | 2,1 | 7,50 | | 0,0 | 9,60 |
| Rudat, Jens | 2,1 | 7,90 | | 0,0 | 10,00 | Kleiber, Tom | 2,2 | 6,25 | | 0,0 | 8,45 |
| Seifermann, Nils | 2,1 | 7,00 | | 0,0 | 9,10 | Schneider, Maurus | 2,6 | 7,45 | | 0,0 | 10,05 |
| Volz, Constantin | 2,0 | 8,60 | | 0,0 | 10,60 | Seitz, Benjamin | 2,0 | 7,15 | | 0,0 | 9,15 |
| Summe | 38,55 | Summe | 37,25 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Krampfert, Samuel | 1,7 | 8,60 | 0,3 | 0,0 | 10,00 | Bell, Lukas | 2,1 | 6,95 | 0,3 | 0,0 | 8,75 |
| Schwindt, Marc | 1,8 | 8,55 | 0,3 | 0,0 | 10,05 | Durm, Florian | 2,3 | 9,20 | 0,3 | 0,0 | 11,20 |
| Volz, Constantin | 2,2 | 9,15 | 0,3 | 0,0 | 11,05 | Kleiber, Tom | 2,2 | 7,25 | 0,3 | 0,0 | 9,15 |
| Woschikow, Matthias | 1,8 | 7,85 | 0,3 | 0,0 | 9,35 | Schneider, Maurus | 2,2 | 8,85 | 0,3 | 0,0 | 10,75 |
| Woschikow, Elias | 1,7 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,10 | Seitz, Benjamin | 1,7 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,35 |
| Summe | 41,20 | Summe | 41,45 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Krampfert, Samuel | 1,8 | 9,05 | | 0,0 | 10,85 | Bell, Lukas | 1,2 | 8,95 | | 0,0 | 10,15 |
| Seifermann, Nils | 1,2 | 9,15 | | 0,0 | 10,35 | Kieckeben, Christian | 1,2 | 9,50 | | 0,0 | 10,70 |
| Volz, Constantin | 2,0 | 8,10 | | 0,0 | 10,10 | Kleiber, Tom | 1,2 | 9,10 | | 0,0 | 10,30 |
| Woschikow, Matthias | 2,0 | 8,95 | | 0,0 | 10,95 | Schneider, Maurus | 1,2 | 9,35 | | 0,0 | 10,55 |
| Woschikow, Elias | 2,8 | 9,30 | | 0,0 | 12,10 | Seitz, Benjamin | 1,2 | 8,70 | | 0,0 | 9,90 |
| Summe | 44,25 | Summe | 41,70 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Rudat, Jens | 2,1 | 8,30 | | 0,0 | 10,40 | Bell, Lukas | 1,7 | 8,05 | | 0,0 | 9,75 |
| Schwindt, Marc | 1,6 | 7,25 | 3,0 | 0,0 | 5,85 | Durm, Florian | 2,3 | 6,70 | | 0,0 | 9,00 |
| Volz, Constantin | 2,4 | 9,30 | | 0,0 | 11,70 | Kieckeben, Christian | 2,3 | 8,45 | | 0,0 | 10,75 |
| Woschikow, Matthias | 2,0 | 6,65 | | 0,0 | 8,65 | Schneider, Maurus | 2,3 | 8,05 | | 0,0 | 10,35 |
| Woschikow, Elias | 2,0 | 7,75 | | 0,0 | 9,75 | Seitz, Benjamin | 2,1 | 7,80 | | 0,0 | 9,90 |
| Summe | 40,50 | Summe | 40,75 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Hauser, Louis | 1,8 | 7,85 | | 0,0 | 9,65 | Bell, Lukas | 1,4 | 8,25 | | 0,0 | 9,65 |
| Rudat, Jens | 2,1 | 7,80 | | 0,0 | 9,90 | Durm, Florian | 1,8 | 5,45 | | 0,0 | 7,25 |
| Schwindt, Marc | 1,7 | 6,85 | | 0,0 | 8,55 | Kieckeben, Christian | 1,8 | 7,10 | | 0,0 | 8,90 |
| Woschikow, Elias | 1,4 | 6,00 | | 0,0 | 7,40 | Schneider, Maurus | 1,7 | 6,20 | 3,0 | 0,0 | 4,90 |
| | | | | | | Seitz, Benjamin | 1,8 | 6,50 | | 0,0 | 8,30 |
| Summe | 35,50 | Summe | 34,10 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Schneider, Maurus | TG Kraichgau | 57,40 |
| 2. | Seitz, Benjamin | TG Kraichgau | 56,55 |
| 3. | Kieckeben, Christian | TG Kraichgau | 50,95 |
| 4. | Woschikow, Elias | TV Bühl 1847 | 50,40 |
| 5. | Bell, Lukas | TG Kraichgau | 48,40 |
| 6. | Volz, Constantin | TV Bühl 1847 | 43,45 |
| 7. | Woschikow, Matthias | TV Bühl 1847 | 38,40 |
| 8. | Kleiber, Tom | TG Kraichgau | 36,65 |
| 9. | Durm, Florian | TG Kraichgau | 35,90 |
| 10. | Rudat, Jens | TV Bühl 1847 | 30,30 |
| 11. | Seifermann, Nils | TV Bühl 1847 | 29,85 |
| 12. | Krampfert, Samuel | TV Bühl 1847 | 29,70 |
| 13. | Schwindt, Marc | TV Bühl 1847 | 24,45 |
| 14. | Hauser, Louis | TV Bühl 1847 | 20,30 |
| 15. | Stolz, Oliver | TV Bühl 1847 | 10,85 |
| 16. | Mientus, Lucjan | TV Bühl 1847 | 6,85 |