TB Gaggenau : TG Söllingen
250,85 :
240,85
Geräte
10 :
2
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Heberle, Kai | 2,5 | 8,45 | 0,3 | 0,1 | 10,75 | Gilg, Sebastian | 2,0 | 7,85 | 0,3 | 0,0 | 9,55 |
| Maier, Linus | 1,8 | 8,30 | 0,3 | 0,0 | 9,80 | Heinermann, Tobias | 2,3 | 9,00 | 0,3 | 0,0 | 11,00 |
| Mörmann, Jonas | 2,0 | 8,70 | 0,3 | 0,1 | 10,50 | Hofsäß, Joris | 2,0 | 8,50 | 0,3 | 0,0 | 10,20 |
| Warth, Quirin | 2,7 | 8,85 | 0,3 | 0,0 | 11,25 | Keller, Lennart Ben | 2,8 | 8,25 | 0,3 | 0,0 | 10,75 |
| Wieber, Kilian | 2,8 | 8,55 | 0,3 | 0,0 | 11,05 | Kunz, Sebastian | 2,4 | 8,65 | 0,3 | 0,0 | 10,75 |
| Summe | 43,55 | Summe | 42,70 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Binz, Louis | 2,0 | 8,05 | | 0,0 | 10,05 | Hofsäß, Joris | 2,2 | 7,30 | | 0,0 | 9,50 |
| Bräuer, Erik | 2,2 | 7,75 | | 0,0 | 9,95 | Kunz, Sebastian | 2,4 | 8,20 | | 0,0 | 10,60 |
| Götz, Leon | 2,2 | 6,80 | | 0,0 | 9,00 | Meinzer, Hannes | 2,0 | 8,25 | | 0,0 | 10,25 |
| Merkel, Felix | 2,0 | 5,85 | | 0,0 | 7,85 | Walch, David | 1,9 | 5,95 | | 0,0 | 7,85 |
| Warth, Quirin | 1,8 | 7,55 | | 0,0 | 9,35 | | | | | | |
| Summe | 38,35 | Summe | 38,20 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Binz, Louis | 1,9 | 8,85 | 0,3 | 0,0 | 10,45 | Heinermann, Tobias | 1,8 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,20 |
| Götz, Leon | 1,8 | 8,95 | 0,3 | 0,0 | 10,45 | Hofsäß, Joris | 1,7 | 8,70 | 0,3 | 0,0 | 10,10 |
| Mörmann, Jonas | 1,9 | 8,40 | 0,3 | 0,0 | 10,00 | Keller, Lennart Ben | 2,3 | 7,95 | 0,3 | 0,0 | 9,95 |
| Warth, Quirin | 2,5 | 9,00 | 0,3 | 0,0 | 11,20 | Kunz, Sebastian | 2,3 | 8,70 | 0,3 | 0,1 | 10,80 |
| Wieber, Kilian | 2,2 | 9,00 | 0,3 | 0,1 | 11,00 | Walch, David | 1,7 | 8,75 | 0,3 | 0,0 | 10,15 |
| Summe | 43,10 | Summe | 41,25 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Binz, Louis | 1,8 | 7,85 | | 0,0 | 9,65 | Gilg, Sebastian | 1,2 | 8,85 | | 0,0 | 10,05 |
| Heberle, Kai | 1,2 | 8,85 | | 0,0 | 10,05 | Heinermann, Tobias | 1,2 | 9,20 | | 0,0 | 10,40 |
| Maier, Linus | 1,8 | 8,95 | | 0,0 | 10,75 | Hofsäß, Joris | 1,2 | 8,75 | | 0,0 | 9,95 |
| Warth, Quirin | 1,2 | 8,95 | | 0,0 | 10,15 | Keller, Lennart Ben | 1,2 | 9,00 | | 0,0 | 10,20 |
| Wieber, Kilian | 1,2 | 8,85 | | 0,0 | 10,05 | Kunz, Sebastian | 1,8 | 8,90 | | 0,0 | 10,70 |
| Summe | 41,00 | Summe | 41,35 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Binz, Louis | 2,3 | 8,55 | | 0,0 | 10,85 | Heinermann, Tobias | 2,1 | 8,10 | | 0,0 | 10,20 |
| Götz, Leon | 2,2 | 8,05 | | 0,0 | 10,25 | Hofsäß, Joris | 2,2 | 8,15 | | 0,0 | 10,35 |
| Mörmann, Jonas | 2,2 | 8,20 | | 0,0 | 10,40 | Keller, Lennart Ben | 1,8 | 8,00 | | 0,0 | 9,80 |
| Warth, Quirin | 2,2 | 8,90 | | 0,0 | 11,10 | Kunz, Sebastian | 2,2 | 7,90 | | 0,0 | 10,10 |
| Wieber, Kilian | 2,2 | 8,90 | | 0,0 | 11,10 | Walch, David | 1,7 | 7,70 | | 0,0 | 9,40 |
| Summe | 43,45 | Summe | 40,45 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Binz, Louis | 1,8 | 8,30 | | 0,0 | 10,10 | Gilg, Sebastian | 1,3 | 7,75 | 3,0 | 0,0 | 6,05 |
| Bräuer, Erik | 1,8 | 8,70 | | 0,0 | 10,50 | Heinermann, Tobias | 1,7 | 8,45 | | 0,0 | 10,15 |
| Götz, Leon | 2,2 | 8,40 | | 0,0 | 10,60 | Kunz, Sebastian | 2,3 | 8,70 | | 0,0 | 11,00 |
| Heberle, Kai | 1,9 | 7,25 | | 0,0 | 9,15 | Meinzer, Hannes | 1,7 | 8,00 | | 0,0 | 9,70 |
| Warth, Quirin | 1,8 | 8,40 | | 0,0 | 10,20 | | | | | | |
| Summe | 41,40 | Summe | 36,90 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Kunz, Sebastian | TG Söllingen | 63,95 |
| 2. | Warth, Quirin | TB Gaggenau | 63,25 |
| 3. | Heinermann, Tobias | TG Söllingen | 51,95 |
| 4. | Binz, Louis | TB Gaggenau | 51,10 |
| 5. | Hofsäß, Joris | TG Söllingen | 50,10 |
| 6. | Wieber, Kilian | TB Gaggenau | 43,20 |
| 7. | Keller, Lennart Ben | TG Söllingen | 40,70 |
| 8. | Götz, Leon | TB Gaggenau | 40,30 |
| 9. | Mörmann, Jonas | TB Gaggenau | 30,90 |
| 10. | Heberle, Kai | TB Gaggenau | 29,95 |
| 11. | Walch, David | TG Söllingen | 27,40 |
| 12. | Gilg, Sebastian | TG Söllingen | 25,65 |
| 13. | Maier, Linus | TB Gaggenau | 20,55 |
| 14. | Bräuer, Erik | TB Gaggenau | 20,45 |
| 15. | Meinzer, Hannes | TG Söllingen | 19,95 |
| 16. | Merkel, Felix | TB Gaggenau | 7,85 |
| 17. | Schaubhut, Nicolas | TB Gaggenau | 0,00 |