TSV Weingarten : WKG Wilferdingen/Nöttingen
34,00 :
25,00
Geräte
8 :
4
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Enderle, Gerrit | 2,5 | 8,90 | 0,3 | 0,1 | 11,20 | 0 | Arendt, Ben | 2,9 | 8,65 | 0,3 | 0,1 | 11,35 | 1 |
| Rauprich, Marvin | 3,1 | 8,50 | 0,0 | 0,1 | 11,70 | 0 | Walterspacher, Luc | 3,4 | 8,95 | 0,0 | 0,0 | 12,35 | 3 |
| Senger, Adrian | 2,7 | 8,70 | 0,3 | 0,1 | 11,20 | 5 | Giebelhäuser, Fabian Dominik | 3,6 | 5,40 | 0,0 | 0,1 | 9,10 | 0 |
| Linder, Dominik | 2,6 | 9,15 | 0,3 | 0,1 | 11,55 | 2 | Schneider, Finn | 3,4 | 7,95 | 0,1 | 0,0 | 11,25 | 0 |
| Summe | 7,00 | Summe | 4,00 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Senger, Adrian | 2,2 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | 11,20 | 5 | Walterspacher, Luc | 3,0 | 5,80 | 0,0 | 0,0 | 8,80 | 0 |
| Brücher, Björn | 2,2 | 7,15 | 0,0 | 0,0 | 9,35 | 4 | Neff, Lenny | 2,6 | 5,25 | 0,0 | 0,0 | 7,85 | 0 |
| Linder, Dominik | 2,0 | 8,55 | 0,0 | 0,0 | 10,55 | 3 | Arendt, Ben | 2,8 | 7,20 | 0,0 | 0,0 | 10,00 | 0 |
| Rauprich, Marvin | 3,1 | 8,30 | 0,0 | 0,0 | 11,40 | 4 | Giebelhäuser, Fabian Dominik | 2,2 | 8,10 | 0,0 | 0,0 | 10,30 | 0 |
| Summe | 16,00 | Summe | 0,00 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Linder, Dominik | 2,4 | 8,10 | 0,0 | 0,1 | 10,60 | 0 | Guigas, Marcel | 2,8 | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 11,40 | 3 |
| Enderle, Gerrit | 2,3 | 8,95 | 0,0 | 0,0 | 11,25 | 4 | Arendt, Ben | 2,7 | 7,10 | 0,3 | 0,0 | 9,50 | 0 |
| Rauprich, Marvin | 3,1 | 8,85 | 0,0 | 0,0 | 11,95 | 4 | Neff, Lenny | 2,8 | 7,80 | 0,0 | 0,0 | 10,60 | 0 |
| Kuhn, Pascal | 2,3 | 8,30 | 0,0 | 0,0 | 10,60 | 0 | Walterspacher, Luc | 2,6 | 7,90 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 0 |
| Summe | 8,00 | Summe | 3,00 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Senger, Adrian | 2,4 | 7,80 | 0,1 | 0,0 | 10,10 | 0 | Hammer, Marvin | 3,6 | 8,20 | 0,0 | 0,0 | 11,80 | 4 |
| Kuhn, Pascal | 2,8 | 9,25 | 0,0 | 0,0 | 12,05 | 0 | Neff, Lenny | 4,4 | 8,10 | 0,1 | 0,0 | 12,40 | 2 |
| Rauprich, Marvin | 3,6 | 9,15 | 0,0 | 0,0 | 12,75 | 0 | Arendt, Ben | 3,6 | 9,05 | 0,0 | 0,0 | 12,65 | 0 |
| Gäng, Jonathan | 1,2 | 9,35 | 0,0 | 0,0 | 10,55 | 0 | Giebelhäuser, Fabian Dominik | 3,6 | 8,35 | 0,0 | 0,0 | 11,95 | 4 |
| Summe | 0,00 | Summe | 10,00 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Enderle, Gerrit | 2,2 | 9,45 | 0,0 | 0,0 | 11,65 | 2 | Waeldin, Heiko | 2,1 | 9,15 | 0,0 | 0,0 | 11,25 | 0 |
| Linder, Dominik | 2,1 | 8,55 | 0,0 | 0,0 | 10,65 | 0 | Walterspacher, Luc | 2,6 | 8,25 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | 1 |
| Kuhn, Pascal | 2,1 | 9,50 | 0,0 | 0,0 | 11,60 | 1 | Arendt, Ben | 2,6 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 11,40 | 0 |
| Rauprich, Marvin | 3,2 | 7,90 | 0,0 | 0,0 | 11,10 | 0 | Schneider, Finn | 2,1 | 8,90 | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 0 |
| Summe | 3,00 | Summe | 1,00 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Gäng, Jonathan | 2,2 | 8,05 | 0,0 | 0,0 | 10,25 | 0 | Arendt, Ben | 2,4 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 11,20 | 3 |
| Kuhn, Pascal | 2,2 | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 10,80 | 0 | Walterspacher, Luc | 3,0 | 8,55 | 0,0 | 0,0 | 11,55 | 3 |
| Rauprich, Marvin | 2,5 | 8,45 | 0,0 | 0,0 | 10,95 | 0 | Walterspacher, Dirk | 2,9 | 8,00 | 0,0 | 0,1 | 11,00 | 0 |
| Enderle, Gerrit | 2,2 | 8,15 | 0,0 | 0,0 | 10,35 | 0 | Schneider, Finn | 2,3 | 8,20 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 1 |
| Summe | 0,00 | Summe | 7,00 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Senger, Adrian | TSV Weingarten | 10,00 |
| 2. | Rauprich, Marvin | TSV Weingarten | 8,00 |
| 3. | Walterspacher, Luc | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 7,00 |
| 4. | Enderle, Gerrit | TSV Weingarten | 6,00 |
| 5. | Linder, Dominik | TSV Weingarten | 5,00 |
| 6. | Arendt, Ben | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 4,00 |
| 6. | Brücher, Björn | TSV Weingarten | 4,00 |
| 6. | Giebelhäuser, Fabian Dominik | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 4,00 |
| 6. | Hammer, Marvin | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 4,00 |
| 10. | Guigas, Marcel | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 3,00 |
| 11. | Neff, Lenny | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 2,00 |
| 12. | Kuhn, Pascal | TSV Weingarten | 1,00 |
| 12. | Schneider, Finn | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 1,00 |
| 14. | Gäng, Jonathan | TSV Weingarten | 0,00 |
| 14. | Waeldin, Heiko | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 0,00 |
| 14. | Walterspacher, Dirk | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 0,00 |