TV Iffezheim : TV Neckarau
20,00 :
38,00
Geräte
2 :
10
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Hauser, Lukas | 2,8 | 8,70 | 0,3 | 0,1 | 11,30 | 1 | Klenner, Rasmus | 2,6 | 8,85 | 0,3 | 0,0 | 11,15 | 0 |
| Hoffmann, Nick | 2,8 | 8,50 | 0,3 | 0,0 | 11,00 | 0 | Noskov, Maxim | 3,0 | 8,80 | 0,3 | 0,0 | 11,50 | 2 |
| Specht-Le Nillon, Enzo | 3,5 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 12,30 | 0 | Kellner, Moritz | 3,4 | 8,90 | 0,0 | 0,1 | 12,40 | 0 |
| Eggensperger, Luca | 2,9 | 8,75 | 0,3 | 0,0 | 11,35 | 0 | Albrecht, Lauren | 3,5 | 8,45 | 0,0 | 0,0 | 11,95 | 3 |
| Summe | 1,00 | Summe | 5,00 |
Pferd
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Schneider, Sebastian | 2,0 | 4,70 | 0,0 | 0,0 | 6,70 | 0 | Klenner, Rasmus | 2,1 | 8,70 | 0,0 | 0,0 | 10,80 | 5 |
| Specht-Le Nillon, Enzo | 3,1 | 8,20 | 0,0 | 0,0 | 11,30 | 2 | Steiert, Finist | 2,3 | 8,70 | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 0 |
| Windisch, Lorenz | 2,3 | 7,30 | 0,0 | 0,0 | 9,60 | 0 | Noskov, Maxim | 2,3 | 8,30 | 0,0 | 0,0 | 10,60 | 3 |
| Hauser, Lukas | 2,0 | 7,80 | 0,0 | 0,0 | 9,80 | 0 | Hötzel, Hugo | 2,2 | 7,75 | 0,0 | 0,0 | 9,95 | 1 |
| Summe | 2,00 | Summe | 9,00 |
Ringe
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Trutschel, Mattis | 2,9 | 8,45 | 0,3 | 0,0 | 11,05 | 0 | Steiert, Finist | 3,0 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | 12,00 | 3 |
| Windisch, Lorenz | 2,3 | 8,75 | 0,3 | 0,0 | 10,75 | 0 | Kellner, Moritz | 2,8 | 9,15 | 0,3 | 0,0 | 11,65 | 3 |
| Hauser, Lukas | 2,6 | 8,40 | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 0 | Hötzel, Hugo | 2,9 | 8,75 | 0,0 | 0,0 | 11,65 | 3 |
| Specht-Le Nillon, Enzo | 3,6 | 8,70 | 0,0 | 0,0 | 12,30 | 4 | Albrecht, Lauren | 2,8 | 8,60 | 0,3 | 0,0 | 11,10 | 0 |
| Summe | 4,00 | Summe | 9,00 |
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Schneider, Sebastian | 2,8 | 8,75 | 0,0 | 0,0 | 11,55 | 3 | Kellner, Moritz | 2,0 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 10,80 | 0 |
| Specht-Le Nillon, Enzo | 3,6 | 8,70 | 0,0 | 0,0 | 12,30 | 4 | Albrecht, Lauren | 2,8 | 8,20 | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 0 |
| Hoffmann, Nick | 2,8 | 8,90 | 0,0 | 0,0 | 11,70 | 0 | Noskov, Maxim | 3,6 | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 12,20 | 2 |
| Eggensperger, Luca | 2,8 | 8,80 | 0,0 | 0,0 | 11,60 | 4 | Gallagher, Daniel | 1,2 | 8,90 | 0,0 | 0,0 | 10,10 | 0 |
| Summe | 11,00 | Summe | 2,00 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Hoffmann, Nick | 2,2 | 8,95 | 0,0 | 0,0 | 11,15 | 0 | Albrecht, Lauren | 2,8 | 8,90 | 0,0 | 0,1 | 11,80 | 3 |
| Schneider, Sebastian | 2,1 | 8,75 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | 0 | Steiert, Finist | 2,5 | 9,20 | 0,0 | 0,0 | 11,70 | 3 |
| Specht-Le Nillon, Enzo | 3,2 | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 11,80 | 1 | Kellner, Moritz | 2,7 | 8,90 | 0,0 | 0,0 | 11,60 | 0 |
| Hauser, Lukas | 2,1 | 8,40 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 0 | Hötzel, Hugo | 3,0 | 7,45 | 0,0 | 0,0 | 10,45 | 0 |
| Summe | 1,00 | Summe | 6,00 |
Reck
| Name | D | E | P | B | EW | SC | Name | D | E | P | B | EW | SC |
|---|
| Anselm, Jan | 2,5 | 8,60 | 0,0 | 0,0 | 11,10 | 1 | Klenner, Rasmus | 2,1 | 8,75 | 0,0 | 0,0 | 10,85 | 0 |
| Specht-Le Nillon, Enzo | 2,5 | 8,20 | 0,0 | 0,0 | 10,70 | 0 | Albrecht, Lauren | 2,2 | 9,00 | 0,0 | 0,0 | 11,20 | 2 |
| Rauber, Fabian | 1,8 | 8,05 | 0,0 | 0,0 | 9,85 | 0 | Hötzel, Hugo | 2,1 | 8,55 | 0,0 | 0,0 | 10,65 | 3 |
| Schneider, Sebastian | 2,2 | 7,90 | 0,0 | 0,0 | 10,10 | 0 | Steiert, Finist | 2,0 | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 2 |
| Summe | 1,00 | Summe | 7,00 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Specht-Le Nillon, Enzo | TV Iffezheim | 11,00 |
| 2. | Albrecht, Lauren | TV Neckarau | 8,00 |
| 2. | Steiert, Finist | TV Neckarau | 8,00 |
| 4. | Hötzel, Hugo | TV Neckarau | 7,00 |
| 4. | Noskov, Maxim | TV Neckarau | 7,00 |
| 6. | Klenner, Rasmus | TV Neckarau | 5,00 |
| 7. | Eggensperger, Luca | TV Iffezheim | 4,00 |
| 8. | Kellner, Moritz | TV Neckarau | 3,00 |
| 8. | Schneider, Sebastian | TV Iffezheim | 3,00 |
| 10. | Anselm, Jan | TV Iffezheim | 1,00 |
| 10. | Hauser, Lukas | TV Iffezheim | 1,00 |
| 12. | Gallagher, Daniel | TV Neckarau | 0,00 |
| 12. | Hoffmann, Nick | TV Iffezheim | 0,00 |
| 12. | Rauber, Fabian | TV Iffezheim | 0,00 |
| 12. | Trutschel, Mattis | TV Iffezheim | 0,00 |
| 12. | Windisch, Lorenz | TV Iffezheim | 0,00 |