TV Haslach : TuS Bräunlingen
122,20 :
119,05
Geräte
6 :
2
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Bührer, Annika | 2,4 | 8,60 | | 0,0 | 11,00 | Dold, Eva-Maria | 2,0 | 8,70 | | 0,0 | 10,70 |
| Bührer, Annika II | 2,4 | 8,75 | | | 11,15 | Dold, Eva-Maria II | 2,0 | 9,00 | | | 11,00 |
| Seyfried, Lena | 2,4 | 8,50 | | 0,0 | 10,90 | Happle, Rebekka | 2,4 | 8,90 | | 0,0 | 11,30 |
| Seyfried, Lena II | 2,4 | 8,50 | | | 10,90 | Happle, Rebekka II | 2,4 | 8,55 | | | 10,95 |
| Uhl, Magdalena | 2,4 | 8,35 | | 0,0 | 10,75 | Stökle, Nele | 2,4 | 8,65 | | 0,0 | 11,05 |
| Uhl, Magdalena II | 2,4 | 8,50 | | | 10,90 | Stökle, Nele II | 2,4 | 8,70 | | | 11,10 |
| Zimmermann, Tami Sun | 2,4 | 8,60 | | 0,0 | 11,00 | Barth, Theresia | 2,4 | 8,50 | | 0,0 | 10,90 |
| Zimmermann, Tami Sun II | 2,4 | 8,10 | | | 10,50 | Barth, Theresia II | 2,4 | 8,25 | | | 10,65 |
| Neuschwender, Lucy | 2,4 | 9,15 | | 0,0 | 11,55 | Dieterle, Hannah | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 |
| Neuschwender, Lucy II | 2,4 | 8,80 | | | 11,20 | Dieterle, Hannah II | 2,4 | 7,05 | | | 9,45 |
| Summe | 33,70 | Summe | 33,40 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Bührer, Annika | 1,3 | 8,25 | | | 9,55 | Dold, Eva-Maria | 1,3 | 7,75 | | | 9,05 |
| Hildenbrand, Frieda Luise | 1,1 | 7,15 | | | 8,25 | Happle, Rebekka | 1,3 | 7,65 | | | 8,95 |
| Uhl, Magdalena | 1,4 | 7,50 | | | 8,90 | Riedmaier, Greta | 1,3 | 7,05 | | | 8,35 |
| Vollmer, Kim Vivien | 1,3 | 7,05 | | | 8,35 | Barth, Theresia | 1,3 | 7,10 | | | 8,40 |
| Zimmermann, Tami Sun | 1,3 | 7,50 | | | 8,80 | Dieterle, Hannah | 1,4 | 5,85 | | | 7,25 |
| Summe | 27,25 | Summe | 26,40 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Bührer, Annika | 2,7 | 7,90 | | | 10,60 | Riedmaier, Greta | 2,5 | 6,60 | | | 9,10 |
| Hildenbrand, Frieda Luise | 2,8 | 6,50 | | | 9,30 | Stökle, Nele | 2,5 | 7,50 | | | 10,00 |
| Seyfried, Lena | 2,0 | 6,60 | | | 8,60 | Barth, Theresia | 2,5 | 7,55 | | | 10,05 |
| Uhl, Magdalena | 2,5 | 6,30 | | | 8,80 | Dieterle, Hannah | 2,5 | 7,00 | | | 9,50 |
| Vollmer, Kim Vivien | 2,4 | 6,85 | | | 9,25 | Happle, Salome | 2,2 | 6,95 | | | 9,15 |
| Summe | 29,15 | Summe | 29,55 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Bührer, Annika | 3,1 | 8,30 | | | 11,40 | Riedmaier, Greta | 2,7 | 7,70 | | | 10,40 |
| Seyfried, Lena | 2,5 | 7,75 | | | 10,25 | Stökle, Nele | 2,4 | 6,60 | | | 9,00 |
| Uhl, Magdalena | 2,4 | 8,05 | | | 10,45 | Barth, Theresia | 1,8 | 7,90 | | | 9,70 |
| Zimmermann, Tami Sun | 2,2 | 7,55 | | | 9,75 | Dieterle, Hannah | 2,2 | 7,35 | | | 9,55 |
| Neuschwender, Lucy | 2,6 | 7,55 | | | 10,15 | Happle, Salome | 2,6 | 7,00 | | | 9,60 |
| Summe | 32,10 | Summe | 29,70 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Bührer, Annika | TV Haslach | 42,70 |
| 2. | Barth, Theresia | TuS Bräunlingen | 39,05 |
| 2. | Uhl, Magdalena | TV Haslach | 39,05 |
| 4. | Dieterle, Hannah | TuS Bräunlingen | 36,80 |
| 5. | Stökle, Nele | TuS Bräunlingen | 30,10 |
| 6. | Seyfried, Lena | TV Haslach | 29,75 |
| 7. | Zimmermann, Tami Sun | TV Haslach | 29,55 |
| 8. | Riedmaier, Greta | TuS Bräunlingen | 27,85 |
| 9. | Neuschwender, Lucy | TV Haslach | 21,70 |
| 10. | Happle, Rebekka | TuS Bräunlingen | 20,25 |
| 11. | Dold, Eva-Maria | TuS Bräunlingen | 20,05 |
| 12. | Happle, Salome | TuS Bräunlingen | 18,75 |
| 13. | Vollmer, Kim Vivien | TV Haslach | 17,60 |
| 14. | Hildenbrand, Frieda Luise | TV Haslach | 17,55 |