TV Ichenheim II : TuS Bräunlingen
119,95 :
119,05
Geräte
4 :
4
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ehinger, Tina | 2,0 | 9,10 | | 0,0 | 11,10 | Dold, Eva-Maria | 2,0 | 8,70 | | 0,0 | 10,70 |
| Ehinger, Tina II | 2,0 | 8,90 | | | 10,90 | Dold, Eva-Maria II | 2,0 | 9,00 | | | 11,00 |
| Huber, Victoria | 1,6 | 7,50 | | 0,0 | 9,10 | Happle, Rebekka | 2,4 | 8,90 | | 0,0 | 11,30 |
| Huber, Victoria II | 2,4 | 8,30 | | | 10,70 | Happle, Rebekka II | 2,4 | 8,55 | | | 10,95 |
| Klammer, Alina | 2,4 | 8,40 | | 0,0 | 10,80 | Stökle, Nele | 2,4 | 8,65 | | 0,0 | 11,05 |
| Klammer, Alina II | 2,4 | 8,75 | | | 11,15 | Stökle, Nele II | 2,4 | 8,70 | | | 11,10 |
| Noll, Hannah | 2,4 | 8,70 | | 0,0 | 11,10 | Barth, Theresia | 2,4 | 8,50 | | 0,0 | 10,90 |
| Noll, Hannah II | 2,4 | 8,10 | | | 10,50 | Barth, Theresia II | 2,4 | 8,25 | | | 10,65 |
| Wagner, Vivien | 2,0 | 8,50 | | 0,0 | 10,50 | Dieterle, Hannah | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 |
| Wagner, Vivien II | 2,0 | 8,60 | | | 10,60 | Dieterle, Hannah II | 2,4 | 7,05 | | | 9,45 |
| Summe | 33,35 | Summe | 33,40 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ehinger, Tina | 1,6 | 6,60 | | | 8,20 | Dold, Eva-Maria | 1,3 | 7,75 | | | 9,05 |
| Eudelle, Louise | 1,3 | 5,95 | | | 7,25 | Happle, Rebekka | 1,3 | 7,65 | | | 8,95 |
| Huber, Victoria | 0,7 | 6,95 | | | 7,65 | Riedmaier, Greta | 1,3 | 7,05 | | | 8,35 |
| Noll, Hannah | 1,0 | 7,35 | | | 8,35 | Barth, Theresia | 1,3 | 7,10 | | | 8,40 |
| Wagner, Vivien | 1,4 | 6,10 | | | 7,50 | Dieterle, Hannah | 1,4 | 5,85 | | | 7,25 |
| Summe | 24,20 | Summe | 26,40 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ehinger, Tina | 3,1 | 7,95 | | | 11,05 | Riedmaier, Greta | 2,5 | 6,60 | | | 9,10 |
| Eudelle, Louise | 2,5 | 5,65 | | | 8,15 | Stökle, Nele | 2,5 | 7,50 | | | 10,00 |
| Klammer, Alina | 3,0 | 6,60 | | | 9,60 | Barth, Theresia | 2,5 | 7,55 | | | 10,05 |
| Noll, Hannah | 3,2 | 6,70 | | | 9,90 | Dieterle, Hannah | 2,5 | 7,00 | | | 9,50 |
| Becherer, Melanie | 2,3 | 7,45 | | | 9,75 | Happle, Salome | 2,2 | 6,95 | | | 9,15 |
| Summe | 30,70 | Summe | 29,55 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Ehinger, Tina | 2,8 | 7,50 | | | 10,30 | Riedmaier, Greta | 2,7 | 7,70 | | | 10,40 |
| Klammer, Alina | 3,0 | 7,35 | | | 10,35 | Stökle, Nele | 2,4 | 6,60 | | | 9,00 |
| Noll, Hannah | 3,1 | 7,45 | | | 10,55 | Barth, Theresia | 1,8 | 7,90 | | | 9,70 |
| Schäfer, Lene Matilda | 2,2 | 8,60 | | | 10,80 | Dieterle, Hannah | 2,2 | 7,35 | | | 9,55 |
| Wagner, Vivien | 2,3 | 7,95 | | | 10,25 | Happle, Salome | 2,6 | 7,00 | | | 9,60 |
| Summe | 31,70 | Summe | 29,70 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Ehinger, Tina | TV Ichenheim II | 40,65 |
| 2. | Noll, Hannah | TV Ichenheim II | 39,90 |
| 3. | Barth, Theresia | TuS Bräunlingen | 39,05 |
| 4. | Dieterle, Hannah | TuS Bräunlingen | 36,80 |
| 5. | Klammer, Alina | TV Ichenheim II | 31,10 |
| 6. | Stökle, Nele | TuS Bräunlingen | 30,10 |
| 7. | Wagner, Vivien | TV Ichenheim II | 28,35 |
| 8. | Riedmaier, Greta | TuS Bräunlingen | 27,85 |
| 9. | Happle, Rebekka | TuS Bräunlingen | 20,25 |
| 10. | Dold, Eva-Maria | TuS Bräunlingen | 20,05 |
| 11. | Happle, Salome | TuS Bräunlingen | 18,75 |
| 12. | Huber, Victoria | TV Ichenheim II | 18,35 |
| 13. | Eudelle, Louise | TV Ichenheim II | 15,40 |
| 14. | Schäfer, Lene Matilda | TV Ichenheim II | 10,80 |
| 15. | Becherer, Melanie | TV Ichenheim II | 9,75 |