TSV Wiesental : TV Bühl 1847
121,95 :
126,45
Geräte
2 :
6
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Benz, Emily | 2,4 | 8,30 | | 0,0 | 10,70 | Ellwanger, Evamaria | 2,0 | 8,20 | | 0,0 | 10,20 |
| Benz, Emily II | 2,4 | 8,85 | | | 11,25 | Ellwanger, Evamaria II | 2,0 | 8,00 | | | 10,00 |
| Griesbeck, Julia | 3,4 | 7,20 | | 0,0 | 10,60 | Kathe, Janina | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 |
| Griesbeck, Julia II | 3,4 | 7,70 | | | 11,10 | Kathe, Janina II | 2,0 | 9,10 | | | 11,10 |
| Grunert, Luisa | 2,4 | 7,85 | | 0,0 | 10,25 | Reitz, Lisbeth | 3,2 | 8,50 | | 0,0 | 11,70 |
| Grunert, Luisa II | 2,4 | 8,30 | | | 10,70 | Stemmer, Marlen | 2,0 | 8,45 | | 0,0 | 10,45 |
| Krug, Alicia | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 | Stemmer, Marlen II | 2,0 | 8,60 | | | 10,60 |
| Krug, Alicia II | 2,4 | 8,40 | | | 10,80 | Wendenburg, Victoria Celine | 3,2 | 8,30 | | 0,0 | 11,50 |
| Saier, Giulia | 2,0 | 8,90 | | 0,0 | 10,90 | Wendenburg, Victoria Celine II | 3,2 | 6,70 | | | 9,90 |
| Saier, Giulia II | 2,0 | 9,20 | | | 11,20 | | | | | | |
| Summe | 33,55 | Summe | 34,30 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Griesbeck, Julia | 1,5 | 7,20 | | | 8,70 | Ellwanger, Evamaria | 2,1 | 7,10 | | | 9,20 |
| Grunert, Luisa | 2,1 | 5,20 | | | 7,30 | Kathe, Janina | 1,7 | 7,20 | | | 8,90 |
| Kliuchnyk, Yevanhelina | 1,7 | 6,90 | | | 8,60 | Kreis, Lotta | 1,3 | 7,00 | | | 8,30 |
| Krug, Alicia | 0,8 | 6,30 | | | 7,10 | Wendenburg, Victoria Celine | 2,1 | 7,70 | | | 9,80 |
| Saier, Giulia | 0,8 | 7,00 | | | 7,80 | Westermann, Emilia | 1,3 | 6,90 | | | 8,20 |
| Summe | 25,10 | Summe | 27,90 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Benz, Emily | 2,4 | 6,30 | | | 8,70 | Ellwanger, Evamaria | 2,9 | 6,80 | | | 9,70 |
| Griesbeck, Julia | 3,6 | 6,50 | | | 10,10 | Kathe, Janina | 2,8 | 6,85 | | | 9,65 |
| Kliuchnyk, Yevanhelina | 4,2 | 6,85 | | | 11,05 | Reitz, Lisbeth | 3,1 | 5,70 | | | 8,80 |
| Krug, Alicia | 2,5 | 7,30 | | | 9,80 | Wendenburg, Victoria Celine | 3,2 | 7,45 | | | 10,65 |
| Saier, Giulia | 3,2 | 7,80 | | | 11,00 | Westermann, Emilia | 2,9 | 7,15 | | | 10,05 |
| Summe | 32,15 | Summe | 30,40 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Benz, Emily | 3,0 | 6,90 | | | 9,90 | Kathe, Janina | 3,3 | 8,10 | | | 11,40 |
| Grunert, Luisa | 2,4 | 7,50 | | | 9,90 | Reitz, Lisbeth | 3,9 | 7,30 | | | 11,20 |
| Kliuchnyk, Yevanhelina | 3,4 | 6,60 | | | 10,00 | Stemmer, Marlen | 3,0 | 7,15 | | | 10,15 |
| Krug, Alicia | 1,8 | 7,40 | | | 9,20 | Wendenburg, Victoria Celine | 3,4 | 7,85 | | | 11,25 |
| Saier, Giulia | 3,5 | 7,75 | | | 11,25 | Westermann, Emilia | 2,2 | 7,90 | | | 10,10 |
| Summe | 31,15 | Summe | 33,85 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Wendenburg, Victoria Celine | TV Bühl 1847 | 43,20 |
| 2. | Saier, Giulia | TSV Wiesental | 41,25 |
| 3. | Kathe, Janina | TV Bühl 1847 | 41,05 |
| 4. | Krug, Alicia | TSV Wiesental | 36,90 |
| 5. | Reitz, Lisbeth | TV Bühl 1847 | 31,70 |
| 6. | Griesbeck, Julia | TSV Wiesental | 29,90 |
| 7. | Benz, Emily | TSV Wiesental | 29,85 |
| 8. | Kliuchnyk, Yevanhelina | TSV Wiesental | 29,65 |
| 9. | Ellwanger, Evamaria | TV Bühl 1847 | 29,10 |
| 10. | Westermann, Emilia | TV Bühl 1847 | 28,35 |
| 11. | Grunert, Luisa | TSV Wiesental | 27,90 |
| 12. | Stemmer, Marlen | TV Bühl 1847 | 20,75 |
| 13. | Kreis, Lotta | TV Bühl 1847 | 8,30 |