TB Wilferdingen : TV Bühl 1847
128,75 :
126,45
Geräte
6 :
2
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Enns, Viktoria | 3,4 | 8,50 | | 0,0 | 11,90 | Ellwanger, Evamaria | 2,0 | 8,20 | | 0,0 | 10,20 |
| Enns, Viktoria II | 3,4 | 8,40 | | | 11,80 | Ellwanger, Evamaria II | 2,0 | 8,00 | | | 10,00 |
| Grossmüller, Amelie Finja | 2,0 | 8,75 | | 0,0 | 10,75 | Kathe, Janina | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 |
| Grossmüller, Amelie Finja II | 1,6 | 7,60 | | | 9,20 | Kathe, Janina II | 2,0 | 9,10 | | | 11,10 |
| Jäger, Mia | 2,0 | 8,65 | | 0,0 | 10,65 | Reitz, Lisbeth | 3,2 | 8,50 | | 0,0 | 11,70 |
| Jäger, Mia II | 2,0 | 8,75 | | | 10,75 | Stemmer, Marlen | 2,0 | 8,45 | | 0,0 | 10,45 |
| Pizzino, Leni | 2,0 | 8,00 | | 0,0 | 10,00 | Stemmer, Marlen II | 2,0 | 8,60 | | | 10,60 |
| Pizzino, Leni II | 2,0 | 8,20 | | | 10,20 | Wendenburg, Victoria Celine | 3,2 | 8,30 | | 0,0 | 11,50 |
| Ruf, Nathalie | 2,0 | 9,40 | | 0,0 | 11,40 | Wendenburg, Victoria Celine II | 3,2 | 6,70 | | | 9,90 |
| Ruf, Nathalie II | 2,0 | 9,10 | | | 11,10 | | | | | | |
| Summe | 34,05 | Summe | 34,30 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Enns, Viktoria | 2,2 | 7,90 | | | 10,10 | Ellwanger, Evamaria | 2,1 | 7,10 | | | 9,20 |
| Grossmüller, Amelie Finja | 1,4 | 6,60 | | | 8,00 | Kathe, Janina | 1,7 | 7,20 | | | 8,90 |
| Jäger, Mia | 1,4 | 7,00 | | | 8,40 | Kreis, Lotta | 1,3 | 7,00 | | | 8,30 |
| Pizzino, Leni | 1,1 | 7,40 | 4,0 | | 4,50 | Wendenburg, Victoria Celine | 2,1 | 7,70 | | | 9,80 |
| Ruf, Nathalie | 2,8 | 7,50 | | | 10,30 | Westermann, Emilia | 1,3 | 6,90 | | | 8,20 |
| Summe | 28,80 | Summe | 27,90 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Enns, Viktoria | 3,1 | 8,00 | | | 11,10 | Ellwanger, Evamaria | 2,9 | 6,80 | | | 9,70 |
| Jäger, Mia | 3,3 | 7,10 | | | 10,40 | Kathe, Janina | 2,8 | 6,85 | | | 9,65 |
| Kröner, Hannah | 2,6 | 7,35 | | | 9,95 | Reitz, Lisbeth | 3,1 | 5,70 | | | 8,80 |
| Pizzino, Leni | 2,7 | 7,00 | | | 9,70 | Wendenburg, Victoria Celine | 3,2 | 7,45 | | | 10,65 |
| Ruf, Nathalie | 3,3 | 7,10 | | | 10,40 | Westermann, Emilia | 2,9 | 7,15 | | | 10,05 |
| Summe | 31,90 | Summe | 30,40 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Enns, Viktoria | 3,8 | 8,05 | | | 11,85 | Kathe, Janina | 3,3 | 8,10 | | | 11,40 |
| Jäger, Mia | 3,0 | 7,70 | | | 10,70 | Reitz, Lisbeth | 3,9 | 7,30 | | | 11,20 |
| Kröner, Hannah | 2,3 | 8,00 | | | 10,30 | Stemmer, Marlen | 3,0 | 7,15 | | | 10,15 |
| Pizzino, Leni | 1,6 | 8,35 | | | 9,95 | Wendenburg, Victoria Celine | 3,4 | 7,85 | | | 11,25 |
| Ruf, Nathalie | 3,7 | 7,75 | | | 11,45 | Westermann, Emilia | 2,2 | 7,90 | | | 10,10 |
| Summe | 34,00 | Summe | 33,85 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Enns, Viktoria | TB Wilferdingen | 44,95 |
| 2. | Ruf, Nathalie | TB Wilferdingen | 43,55 |
| 3. | Wendenburg, Victoria Celine | TV Bühl 1847 | 43,20 |
| 4. | Kathe, Janina | TV Bühl 1847 | 41,05 |
| 5. | Jäger, Mia | TB Wilferdingen | 40,25 |
| 6. | Pizzino, Leni | TB Wilferdingen | 34,35 |
| 7. | Reitz, Lisbeth | TV Bühl 1847 | 31,70 |
| 8. | Ellwanger, Evamaria | TV Bühl 1847 | 29,10 |
| 9. | Westermann, Emilia | TV Bühl 1847 | 28,35 |
| 10. | Stemmer, Marlen | TV Bühl 1847 | 20,75 |
| 11. | Kröner, Hannah | TB Wilferdingen | 20,25 |
| 12. | Grossmüller, Amelie Finja | TB Wilferdingen | 18,75 |
| 13. | Kreis, Lotta | TV Bühl 1847 | 8,30 |