Heidelberger Turnverein : PTSV Jahn Freiburg
127,10 :
131,70
Geräte
4 :
4
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Johns, Alma | 1,6 | 7,60 | | 0,0 | 9,20 | Blust, Emilie | 1,6 | 8,75 | | 0,0 | 10,35 |
| Johns, Alma II | 3,4 | 8,35 | | | 11,75 | Blust, Emilie II | 1,6 | 8,90 | | | 10,50 |
| Nawrotzki, Beatrice Maria Inge | 1,6 | 8,15 | | 0,0 | 9,75 | Hättig, Annika | 1,6 | 8,90 | | 0,0 | 10,50 |
| Nawrotzki, Beatrice Maria Inge II | 2,0 | 8,40 | | | 10,40 | Hättig, Annika II | 1,6 | 9,40 | | | 11,00 |
| Schmidt, Lena | 2,4 | 7,60 | | 0,0 | 10,00 | Scheffold, Clara | 1,6 | 8,95 | | 0,0 | 10,55 |
| Schmidt, Lena II | 2,4 | 8,65 | | | 11,05 | Scheffold, Clara II | 2,0 | 8,20 | | | 10,20 |
| Schmuttermaier, Sarah | 2,4 | 7,95 | | 0,0 | 10,35 | Schmid, Celina Marie | 2,0 | 8,55 | | 0,0 | 10,55 |
| Schmuttermaier, Sarah II | 2,4 | 7,90 | | | 10,30 | Schmid, Celina Marie II | 2,0 | 8,45 | | | 10,45 |
| van Ghemen, Magdalena | 3,2 | 7,45 | | 0,0 | 10,65 | Storz, Sabine | 3,4 | 8,60 | | 0,0 | 12,00 |
| van Ghemen, Magdalena II | 3,2 | 8,40 | | | 11,60 | Storz, Sabine II | 3,4 | 8,15 | | | 11,55 |
| Summe | 34,40 | Summe | 33,55 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Dietrich, Anne | 1,8 | 7,65 | | | 9,45 | Hättig, Annika | 0,8 | 5,20 | | | 6,00 |
| Johns, Alma | 1,8 | 5,10 | | | 6,90 | Harling, Noemi | 1,4 | 7,60 | | | 9,00 |
| Nawrotzki, Beatrice Maria Inge | 1,3 | 6,40 | | | 7,70 | Kaiser, Mirjam | 1,0 | 6,90 | 4,0 | | 3,90 |
| Schmuttermaier, Sarah | 0,5 | 6,10 | 4,0 | | 2,60 | Rauch, Kristina | 2,1 | 9,10 | | | 11,20 |
| van Ghemen, Magdalena | 1,5 | 7,35 | | | 8,85 | Storz, Sabine | 1,9 | 8,05 | | | 9,95 |
| Summe | 26,00 | Summe | 30,15 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Dietrich, Anne | 2,7 | 6,65 | | | 9,35 | Hättig, Annika | 2,7 | 7,55 | | | 10,25 |
| Johns, Alma | 3,4 | 8,10 | | | 11,50 | Harling, Noemi | 3,7 | 5,90 | | | 9,60 |
| Schmidt, Lena | 2,4 | 6,40 | | | 8,80 | Rauch, Kristina | 3,3 | 8,70 | | | 12,00 |
| Van der Borght, Annika | 3,2 | 7,20 | | | 10,40 | Schmid, Celina Marie | 2,8 | 6,05 | | | 8,85 |
| van Ghemen, Magdalena | 2,9 | 6,25 | | | 9,15 | Storz, Sabine | 3,1 | 8,10 | | | 11,20 |
| Summe | 31,25 | Summe | 33,45 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Dietrich, Anne | 3,5 | 8,20 | | | 11,70 | Hättig, Annika | 2,7 | 7,75 | | | 10,45 |
| Johns, Alma | 3,9 | 8,30 | | | 12,20 | Harling, Noemi | 3,4 | 8,80 | | | 12,20 |
| Schmidt, Lena | 3,1 | 8,25 | | | 11,35 | Rauch, Kristina | 2,6 | 9,30 | | | 11,90 |
| Van der Borght, Annika | 3,2 | 7,10 | | | 10,30 | Scheffold, Clara | 2,5 | 7,35 | | | 9,85 |
| van Ghemen, Magdalena | 3,8 | 7,75 | | | 11,55 | Storz, Sabine | 3,3 | 6,00 | 0,3 | | 9,00 |
| Summe | 35,45 | Summe | 34,55 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Johns, Alma | Heidelberger Turnverein | 42,35 |
| 2. | Storz, Sabine | PTSV Jahn Freiburg | 42,15 |
| 3. | van Ghemen, Magdalena | Heidelberger Turnverein | 41,15 |
| 4. | Hättig, Annika | PTSV Jahn Freiburg | 37,70 |
| 5. | Rauch, Kristina | PTSV Jahn Freiburg | 35,10 |
| 6. | Schmidt, Lena | Heidelberger Turnverein | 31,20 |
| 7. | Harling, Noemi | PTSV Jahn Freiburg | 30,80 |
| 8. | Dietrich, Anne | Heidelberger Turnverein | 30,50 |
| 9. | Van der Borght, Annika | Heidelberger Turnverein | 20,70 |
| 10. | Scheffold, Clara | PTSV Jahn Freiburg | 20,40 |
| 11. | Schmid, Celina Marie | PTSV Jahn Freiburg | 19,40 |
| 12. | Nawrotzki, Beatrice Maria Inge | Heidelberger Turnverein | 18,10 |
| 13. | Schmuttermaier, Sarah | Heidelberger Turnverein | 12,95 |
| 14. | Blust, Emilie | PTSV Jahn Freiburg | 10,50 |
| 15. | Kaiser, Mirjam | PTSV Jahn Freiburg | 3,90 |