Heidelberger Turnverein : TV Bischweier
127,10 :
130,55
Geräte
0 :
8
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Johns, Alma | 1,6 | 7,60 | | 0,0 | 9,20 | Hoch, Frieda | 3,2 | 8,70 | | 0,0 | 11,90 |
| Johns, Alma II | 3,4 | 8,35 | | | 11,75 | Hoch, Frieda II | 3,2 | 8,80 | | | 12,00 |
| Nawrotzki, Beatrice Maria Inge | 1,6 | 8,15 | | 0,0 | 9,75 | Holfelder, Jasmin | 1,6 | 8,35 | | 0,0 | 9,95 |
| Nawrotzki, Beatrice Maria Inge II | 2,0 | 8,40 | | | 10,40 | Holfelder, Jasmin II | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Schmidt, Lena | 2,4 | 7,60 | | 0,0 | 10,00 | Ostertag, Elise | 2,4 | 8,25 | | 0,0 | 10,65 |
| Schmidt, Lena II | 2,4 | 8,65 | | | 11,05 | Ostertag, Elise II | 2,4 | 8,70 | | | 11,10 |
| Schmuttermaier, Sarah | 2,4 | 7,95 | | 0,0 | 10,35 | Reuter, Paula | 3,4 | 8,25 | | 0,0 | 11,65 |
| Schmuttermaier, Sarah II | 2,4 | 7,90 | | | 10,30 | Reuter, Paula II | 3,4 | 7,60 | | | 11,00 |
| van Ghemen, Magdalena | 3,2 | 7,45 | | 0,0 | 10,65 | Rosenhahn, Antonia | 3,4 | 8,45 | | 0,0 | 11,85 |
| van Ghemen, Magdalena II | 3,2 | 8,40 | | | 11,60 | Rosenhahn, Antonia II | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Summe | 34,40 | Summe | 35,50 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Dietrich, Anne | 1,8 | 7,65 | | | 9,45 | Holfelder, Jasmin | 1,3 | 7,20 | | | 8,50 |
| Johns, Alma | 1,8 | 5,10 | | | 6,90 | Ostertag, Elise | 1,4 | 7,45 | | | 8,85 |
| Nawrotzki, Beatrice Maria Inge | 1,3 | 6,40 | | | 7,70 | Reuter, Paula | 2,1 | 7,50 | | | 9,60 |
| Schmuttermaier, Sarah | 0,5 | 6,10 | 4,0 | | 2,60 | Rosenhahn, Antonia | 0,8 | 7,20 | | | 8,00 |
| van Ghemen, Magdalena | 1,5 | 7,35 | | | 8,85 | Weisenburger, Elena | 0,8 | 7,20 | | | 8,00 |
| Summe | 26,00 | Summe | 26,95 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Dietrich, Anne | 2,7 | 6,65 | | | 9,35 | Hoch, Frieda | 3,0 | 7,85 | | | 10,85 |
| Johns, Alma | 3,4 | 8,10 | | | 11,50 | Holfelder, Jasmin | 2,3 | 7,90 | | | 10,20 |
| Schmidt, Lena | 2,4 | 6,40 | | | 8,80 | Ostertag, Elise | 2,6 | 6,70 | | | 9,30 |
| Van der Borght, Annika | 3,2 | 7,20 | | | 10,40 | Reuter, Paula | 3,8 | 7,25 | | | 11,05 |
| van Ghemen, Magdalena | 2,9 | 6,25 | | | 9,15 | Weisenburger, Elena | 2,3 | 6,80 | | | 9,10 |
| Summe | 31,25 | Summe | 32,10 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Dietrich, Anne | 3,5 | 8,20 | | | 11,70 | Hoch, Frieda | 3,0 | 7,95 | | | 10,95 |
| Johns, Alma | 3,9 | 8,30 | | | 12,20 | Holfelder, Jasmin | 2,3 | 7,95 | | | 10,25 |
| Schmidt, Lena | 3,1 | 8,25 | | | 11,35 | Ostertag, Elise | 2,9 | 8,60 | | | 11,50 |
| Van der Borght, Annika | 3,2 | 7,10 | | | 10,30 | Reuter, Paula | 4,3 | 9,00 | | | 13,30 |
| van Ghemen, Magdalena | 3,8 | 7,75 | | | 11,55 | Weisenburger, Elena | 3,2 | 8,00 | | | 11,20 |
| Summe | 35,45 | Summe | 36,00 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Reuter, Paula | TV Bischweier | 45,60 |
| 2. | Johns, Alma | Heidelberger Turnverein | 42,35 |
| 3. | van Ghemen, Magdalena | Heidelberger Turnverein | 41,15 |
| 4. | Ostertag, Elise | TV Bischweier | 40,75 |
| 5. | Holfelder, Jasmin | TV Bischweier | 38,90 |
| 6. | Hoch, Frieda | TV Bischweier | 33,80 |
| 7. | Schmidt, Lena | Heidelberger Turnverein | 31,20 |
| 8. | Dietrich, Anne | Heidelberger Turnverein | 30,50 |
| 9. | Weisenburger, Elena | TV Bischweier | 28,30 |
| 10. | Van der Borght, Annika | Heidelberger Turnverein | 20,70 |
| 11. | Rosenhahn, Antonia | TV Bischweier | 19,85 |
| 12. | Nawrotzki, Beatrice Maria Inge | Heidelberger Turnverein | 18,10 |
| 13. | Schmuttermaier, Sarah | Heidelberger Turnverein | 12,95 |
| 14. | Schäfer, Marie | TV Bischweier | 0,00 |
| 14. | Schuchart, Vanessa | TV Bischweier | 0,00 |