TV Steinen : PTSV Jahn Freiburg
130,55 :
131,70
Geräte
4 :
4
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Buslowska, Emilia | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 | Blust, Emilie | 1,6 | 8,75 | | 0,0 | 10,35 |
| Buslowska, Emilia II | 2,4 | 8,55 | | | 10,95 | Blust, Emilie II | 1,6 | 8,90 | | | 10,50 |
| Franz, Leonie | 2,4 | 8,85 | | 0,0 | 11,25 | Hättig, Annika | 1,6 | 8,90 | | 0,0 | 10,50 |
| Franz, Leonie II | 2,4 | 8,70 | | | 11,10 | Hättig, Annika II | 1,6 | 9,40 | | | 11,00 |
| Goth, Kristin | 2,4 | 8,45 | | 0,0 | 10,85 | Scheffold, Clara | 1,6 | 8,95 | | 0,0 | 10,55 |
| Goth, Kristin II | 2,4 | 8,30 | | | 10,70 | Scheffold, Clara II | 2,0 | 8,20 | | | 10,20 |
| Kern, Louisa | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | Schmid, Celina Marie | 2,0 | 8,55 | | 0,0 | 10,55 |
| Kern, Louisa II | 1,6 | 8,10 | | | 9,70 | Schmid, Celina Marie II | 2,0 | 8,45 | | | 10,45 |
| Meinhardt, Emily | 3,2 | 8,30 | | 0,0 | 11,50 | Storz, Sabine | 3,4 | 8,60 | | 0,0 | 12,00 |
| Meinhardt, Emily II | 3,2 | 8,70 | | | 11,90 | Storz, Sabine II | 3,4 | 8,15 | | | 11,55 |
| Summe | 34,10 | Summe | 33,55 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Buslowska, Emilia | 1,4 | 7,65 | | | 9,05 | Hättig, Annika | 0,8 | 5,20 | | | 6,00 |
| Franz, Leonie | 1,7 | 7,70 | | | 9,40 | Harling, Noemi | 1,4 | 7,60 | | | 9,00 |
| Goth, Kristin | 1,4 | 7,05 | | | 8,45 | Kaiser, Mirjam | 1,0 | 6,90 | 4,0 | | 3,90 |
| Lehmann, Liana | 1,4 | 7,35 | | | 8,75 | Rauch, Kristina | 2,1 | 9,10 | | | 11,20 |
| Meinhardt, Emily | 2,7 | 8,60 | | | 11,30 | Storz, Sabine | 1,9 | 8,05 | | | 9,95 |
| Summe | 29,75 | Summe | 30,15 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Franz, Leonie | 3,0 | 7,70 | | | 10,70 | Hättig, Annika | 2,7 | 7,55 | | | 10,25 |
| Goth, Kristin | 2,1 | 7,70 | | | 9,80 | Harling, Noemi | 3,7 | 5,90 | | | 9,60 |
| Kern, Louisa | 2,6 | 5,80 | | | 8,40 | Rauch, Kristina | 3,3 | 8,70 | | | 12,00 |
| Lehmann, Liana | 2,5 | 6,95 | | | 9,45 | Schmid, Celina Marie | 2,8 | 6,05 | | | 8,85 |
| Meinhardt, Emily | 3,1 | 7,05 | | | 10,15 | Storz, Sabine | 3,1 | 8,10 | | | 11,20 |
| Summe | 30,65 | Summe | 33,45 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Buslowska, Emilia | 2,8 | 7,05 | | | 9,85 | Hättig, Annika | 2,7 | 7,75 | | | 10,45 |
| Franz, Leonie | 3,1 | 9,00 | | | 12,10 | Harling, Noemi | 3,4 | 8,80 | | | 12,20 |
| Kern, Louisa | 2,3 | 7,10 | | | 9,40 | Rauch, Kristina | 2,6 | 9,30 | | | 11,90 |
| Lehmann, Liana | 2,9 | 8,75 | | | 11,65 | Scheffold, Clara | 2,5 | 7,35 | | | 9,85 |
| Meinhardt, Emily | 3,2 | 9,10 | | | 12,30 | Storz, Sabine | 3,3 | 6,00 | 0,3 | | 9,00 |
| Summe | 36,05 | Summe | 34,55 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Meinhardt, Emily | TV Steinen | 45,65 |
| 2. | Franz, Leonie | TV Steinen | 43,45 |
| 3. | Storz, Sabine | PTSV Jahn Freiburg | 42,15 |
| 4. | Hättig, Annika | PTSV Jahn Freiburg | 37,70 |
| 5. | Rauch, Kristina | PTSV Jahn Freiburg | 35,10 |
| 6. | Harling, Noemi | PTSV Jahn Freiburg | 30,80 |
| 7. | Buslowska, Emilia | TV Steinen | 29,85 |
| 7. | Lehmann, Liana | TV Steinen | 29,85 |
| 9. | Goth, Kristin | TV Steinen | 29,10 |
| 10. | Kern, Louisa | TV Steinen | 27,50 |
| 11. | Scheffold, Clara | PTSV Jahn Freiburg | 20,40 |
| 12. | Schmid, Celina Marie | PTSV Jahn Freiburg | 19,40 |
| 13. | Blust, Emilie | PTSV Jahn Freiburg | 10,50 |
| 14. | Kaiser, Mirjam | PTSV Jahn Freiburg | 3,90 |