TV Steinen : TV Bischweier
130,55 :
130,55
Geräte
4 :
4
Sprung
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Buslowska, Emilia | 2,4 | 8,10 | | 0,0 | 10,50 | Hoch, Frieda | 3,2 | 8,70 | | 0,0 | 11,90 |
| Buslowska, Emilia II | 2,4 | 8,55 | | | 10,95 | Hoch, Frieda II | 3,2 | 8,80 | | | 12,00 |
| Franz, Leonie | 2,4 | 8,85 | | 0,0 | 11,25 | Holfelder, Jasmin | 1,6 | 8,35 | | 0,0 | 9,95 |
| Franz, Leonie II | 2,4 | 8,70 | | | 11,10 | Holfelder, Jasmin II | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Goth, Kristin | 2,4 | 8,45 | | 0,0 | 10,85 | Ostertag, Elise | 2,4 | 8,25 | | 0,0 | 10,65 |
| Goth, Kristin II | 2,4 | 8,30 | | | 10,70 | Ostertag, Elise II | 2,4 | 8,70 | | | 11,10 |
| Kern, Louisa | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | Reuter, Paula | 3,4 | 8,25 | | 0,0 | 11,65 |
| Kern, Louisa II | 1,6 | 8,10 | | | 9,70 | Reuter, Paula II | 3,4 | 7,60 | | | 11,00 |
| Meinhardt, Emily | 3,2 | 8,30 | | 0,0 | 11,50 | Rosenhahn, Antonia | 3,4 | 8,45 | | 0,0 | 11,85 |
| Meinhardt, Emily II | 3,2 | 8,70 | | | 11,90 | Rosenhahn, Antonia II | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Summe | 34,10 | Summe | 35,50 |
Barren
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Buslowska, Emilia | 1,4 | 7,65 | | | 9,05 | Holfelder, Jasmin | 1,3 | 7,20 | | | 8,50 |
| Franz, Leonie | 1,7 | 7,70 | | | 9,40 | Ostertag, Elise | 1,4 | 7,45 | | | 8,85 |
| Goth, Kristin | 1,4 | 7,05 | | | 8,45 | Reuter, Paula | 2,1 | 7,50 | | | 9,60 |
| Lehmann, Liana | 1,4 | 7,35 | | | 8,75 | Rosenhahn, Antonia | 0,8 | 7,20 | | | 8,00 |
| Meinhardt, Emily | 2,7 | 8,60 | | | 11,30 | Weisenburger, Elena | 0,8 | 7,20 | | | 8,00 |
| Summe | 29,75 | Summe | 26,95 |
Balken
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Franz, Leonie | 3,0 | 7,70 | | | 10,70 | Hoch, Frieda | 3,0 | 7,85 | | | 10,85 |
| Goth, Kristin | 2,1 | 7,70 | | | 9,80 | Holfelder, Jasmin | 2,3 | 7,90 | | | 10,20 |
| Kern, Louisa | 2,6 | 5,80 | | | 8,40 | Ostertag, Elise | 2,6 | 6,70 | | | 9,30 |
| Lehmann, Liana | 2,5 | 6,95 | | | 9,45 | Reuter, Paula | 3,8 | 7,25 | | | 11,05 |
| Meinhardt, Emily | 3,1 | 7,05 | | | 10,15 | Weisenburger, Elena | 2,3 | 6,80 | | | 9,10 |
| Summe | 30,65 | Summe | 32,10 |
Boden
| Name | D | E | P | B | EW | Name | D | E | P | B | EW |
|---|
| Buslowska, Emilia | 2,8 | 7,05 | | | 9,85 | Hoch, Frieda | 3,0 | 7,95 | | | 10,95 |
| Franz, Leonie | 3,1 | 9,00 | | | 12,10 | Holfelder, Jasmin | 2,3 | 7,95 | | | 10,25 |
| Kern, Louisa | 2,3 | 7,10 | | | 9,40 | Ostertag, Elise | 2,9 | 8,60 | | | 11,50 |
| Lehmann, Liana | 2,9 | 8,75 | | | 11,65 | Reuter, Paula | 4,3 | 9,00 | | | 13,30 |
| Meinhardt, Emily | 3,2 | 9,10 | | | 12,30 | Weisenburger, Elena | 3,2 | 8,00 | | | 11,20 |
| Summe | 36,05 | Summe | 36,00 |
Einzelwertung
| Name | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Meinhardt, Emily | TV Steinen | 45,65 |
| 2. | Reuter, Paula | TV Bischweier | 45,60 |
| 3. | Franz, Leonie | TV Steinen | 43,45 |
| 4. | Ostertag, Elise | TV Bischweier | 40,75 |
| 5. | Holfelder, Jasmin | TV Bischweier | 38,90 |
| 6. | Hoch, Frieda | TV Bischweier | 33,80 |
| 7. | Buslowska, Emilia | TV Steinen | 29,85 |
| 7. | Lehmann, Liana | TV Steinen | 29,85 |
| 9. | Goth, Kristin | TV Steinen | 29,10 |
| 10. | Weisenburger, Elena | TV Bischweier | 28,30 |
| 11. | Kern, Louisa | TV Steinen | 27,50 |
| 12. | Rosenhahn, Antonia | TV Bischweier | 19,85 |
| 13. | Schäfer, Marie | TV Bischweier | 0,00 |
| 13. | Schuchart, Vanessa | TV Bischweier | 0,00 |